*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 9.9872 | 0.0362 | 0.36% |
| 2026/09/16 | 9.9510 | 0.0233 | 0.23% |
| 2026/09/15 | 9.9277 | -0.0513 | -0.51% |
| 2026/09/14 | 9.9790 | -0.0722 | -0.72% |
| 2026/09/11 | 10.0512 | -0.0154 | -0.15% |
| 2026/09/10 | 10.0666 | -0.0521 | -0.51% |
| 2026/09/09 | 10.1187 | -0.0510 | -0.50% |
| 2026/09/08 | 10.1697 | 0.0263 | 0.26% |
| 2026/09/04 | 10.1434 | 0.0439 | 0.43% |
| 2026/09/03 | 10.0995 | 0.0445 | 0.44% |
| 2026/09/02 | 10.0550 | -0.0589 | -0.58% |
| 2026/09/01 | 10.1139 | -0.2036 | -1.97% |
| 2026/08/28 | 10.3175 | -0.0415 | -0.40% |
| 2026/08/27 | 10.3590 | 0.0648 | 0.63% |
| 2026/08/26 | 10.2942 | 0.0030 | 0.03% |
| 2026/08/25 | 10.2912 | 0.0693 | 0.68% |
| 2026/08/24 | 10.2219 | -0.0349 | -0.34% |
| 2026/08/21 | 10.2568 | -0.0144 | -0.14% |
| 2026/08/20 | 10.2712 | 0.0179 | 0.17% |
| 2026/08/19 | 10.2533 | -0.0149 | -0.15% |
| 2026/08/18 | 10.2682 | -0.0567 | -0.55% |
| 2026/08/17 | 10.3249 | -0.0303 | -0.29% |
| 2026/08/14 | 10.3552 | -0.0216 | -0.21% |
| 2026/08/13 | 10.3768 | 0.0819 | 0.80% |
| 2026/08/12 | 10.2949 | 0.0322 | 0.31% |
| 2026/08/11 | 10.2627 | 0.0104 | 0.10% |
| 2026/08/10 | 10.2523 | 0.0231 | 0.23% |
| 2026/08/07 | 10.2292 | -0.0238 | -0.23% |
| 2026/08/06 | 10.2530 | -0.0618 | -0.60% |
| 2026/08/05 | 10.3148 | 0.0008 | 0.01% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。