*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 12.1707 | 0.0442 | 0.36% |
| 2026/09/16 | 12.1265 | 0.0283 | 0.23% |
| 2026/09/15 | 12.0982 | -0.0624 | -0.51% |
| 2026/09/14 | 12.1606 | -0.0881 | -0.72% |
| 2026/09/11 | 12.2487 | -0.0187 | -0.15% |
| 2026/09/10 | 12.2674 | -0.0635 | -0.52% |
| 2026/09/09 | 12.3309 | -0.0621 | -0.50% |
| 2026/09/08 | 12.3930 | 0.0320 | 0.26% |
| 2026/09/04 | 12.3610 | 0.0535 | 0.43% |
| 2026/09/03 | 12.3075 | 0.0542 | 0.44% |
| 2026/09/02 | 12.2533 | -0.0717 | -0.58% |
| 2026/09/01 | 12.3250 | -0.1422 | -1.14% |
| 2026/08/28 | 12.4672 | -0.0502 | -0.40% |
| 2026/08/27 | 12.5174 | 0.0784 | 0.63% |
| 2026/08/26 | 12.4390 | 0.0036 | 0.03% |
| 2026/08/25 | 12.4354 | 0.0837 | 0.68% |
| 2026/08/24 | 12.3517 | -0.0422 | -0.34% |
| 2026/08/21 | 12.3939 | -0.0174 | -0.14% |
| 2026/08/20 | 12.4113 | 0.0217 | 0.18% |
| 2026/08/19 | 12.3896 | -0.0180 | -0.15% |
| 2026/08/18 | 12.4076 | -0.0686 | -0.55% |
| 2026/08/17 | 12.4762 | -0.0366 | -0.29% |
| 2026/08/14 | 12.5128 | -0.0261 | -0.21% |
| 2026/08/13 | 12.5389 | 0.0990 | 0.80% |
| 2026/08/12 | 12.4399 | 0.0389 | 0.31% |
| 2026/08/11 | 12.4010 | 0.0126 | 0.10% |
| 2026/08/10 | 12.3884 | 0.0279 | 0.23% |
| 2026/08/07 | 12.3605 | -0.0288 | -0.23% |
| 2026/08/06 | 12.3893 | -0.0747 | -0.60% |
| 2026/08/05 | 12.4640 | 0.0011 | 0.01% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。