*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 11.4814 | 0.0111 | 0.10% |
| 2026/11/09 | 11.4703 | 0.1191 | 1.05% |
| 2026/11/06 | 11.3512 | -0.0771 | -0.67% |
| 2026/11/05 | 11.4283 | -0.3218 | -2.74% |
| 2026/11/04 | 11.7501 | 0.0470 | 0.40% |
| 2026/11/03 | 11.7031 | -0.0308 | -0.26% |
| 2026/11/02 | 11.7339 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/10/30 | 11.7539 | -0.1565 | -1.31% |
| 2026/10/29 | 11.9104 | -0.0329 | -0.28% |
| 2026/10/28 | 11.9433 | 0.0512 | 0.43% |
| 2026/10/27 | 11.8921 | 0.1749 | 1.49% |
| 2026/10/22 | 11.7172 | -0.1171 | -0.99% |
| 2026/10/21 | 11.8343 | 0.0477 | 0.40% |
| 2026/10/20 | 11.7866 | -0.0312 | -0.26% |
| 2026/10/19 | 11.8178 | 0.0204 | 0.17% |
| 2026/10/16 | 11.7974 | -0.0166 | -0.14% |
| 2026/10/15 | 11.8140 | -0.1001 | -0.84% |
| 2026/10/14 | 11.9141 | -0.1206 | -1.00% |
| 2026/10/13 | 12.0347 | 0.0379 | 0.32% |
| 2026/10/08 | 11.9968 | -0.0606 | -0.50% |
| 2026/10/07 | 12.0574 | -0.1514 | -1.24% |
| 2026/10/06 | 12.2088 | 0.1205 | 1.00% |
| 2026/10/05 | 12.0883 | 0.0592 | 0.49% |
| 2026/10/02 | 12.0291 | 0.1126 | 0.94% |
| 2026/10/01 | 11.9165 | -0.0086 | -0.07% |
| 2026/09/30 | 11.9251 | 0.0110 | 0.09% |
| 2026/09/29 | 11.9141 | -0.0298 | -0.25% |
| 2026/09/24 | 11.9439 | -0.0694 | -0.58% |
| 2026/09/23 | 12.0133 | -0.0579 | -0.48% |
| 2026/09/22 | 12.0712 | 0.0224 | 0.19% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。