*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 10.9143 | 0.0842 | 0.78% |
| 2026/11/09 | 10.8301 | 0.2839 | 2.69% |
| 2026/11/06 | 10.5462 | -0.1738 | -1.62% |
| 2026/11/05 | 10.7200 | -0.7023 | -6.15% |
| 2026/11/04 | 11.4223 | -0.0337 | -0.29% |
| 2026/11/03 | 11.4560 | -0.0474 | -0.41% |
| 2026/11/02 | 11.5034 | -0.1926 | -1.65% |
| 2026/10/30 | 11.6960 | -0.5175 | -4.24% |
| 2026/10/29 | 12.2135 | -0.2237 | -1.80% |
| 2026/10/28 | 12.4372 | 0.2424 | 1.99% |
| 2026/10/27 | 12.1948 | 0.2607 | 2.18% |
| 2026/10/22 | 11.9341 | -0.4850 | -3.91% |
| 2026/10/21 | 12.4191 | 0.1309 | 1.07% |
| 2026/10/20 | 12.2882 | -0.1032 | -0.83% |
| 2026/10/19 | 12.3914 | 0.0731 | 0.59% |
| 2026/10/16 | 12.3183 | -0.1442 | -1.16% |
| 2026/10/15 | 12.4625 | -0.3498 | -2.73% |
| 2026/10/14 | 12.8123 | -0.2280 | -1.75% |
| 2026/10/13 | 13.0403 | -0.2201 | -1.66% |
| 2026/10/12 | 13.2604 | -0.1395 | -1.04% |
| 2026/10/08 | 13.3999 | -0.2350 | -1.72% |
| 2026/10/07 | 13.6349 | -0.2277 | -1.64% |
| 2026/10/06 | 13.8626 | 0.0488 | 0.35% |
| 2026/10/05 | 13.8138 | 0.1395 | 1.02% |
| 2026/10/02 | 13.6743 | 0.1358 | 1.00% |
| 2026/10/01 | 13.5385 | 0.2508 | 1.89% |
| 2026/09/30 | 13.2877 | 0.0265 | 0.20% |
| 2026/09/29 | 13.2612 | -0.1743 | -1.30% |
| 2026/09/24 | 13.4355 | 0.0985 | 0.74% |
| 2026/09/23 | 13.3370 | 0.0142 | 0.11% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。