淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 12.0151 | -0.3742 | -3.02% |
| 2026/07/28 | 12.3893 | -0.5148 | -3.99% |
| 2026/07/27 | 12.9041 | -0.0872 | -0.67% |
| 2026/07/24 | 12.9913 | -0.3314 | -2.49% |
| 2026/07/23 | 13.3227 | 0.0134 | 0.10% |
| 2026/07/22 | 13.3093 | 0.0574 | 0.43% |
| 2026/07/21 | 13.2519 | 0.4379 | 3.42% |
| 2026/07/20 | 12.8140 | -0.0335 | -0.26% |
| 2026/07/17 | 12.8475 | -0.3029 | -2.30% |
| 2026/07/16 | 13.1504 | -0.3527 | -2.61% |
| 2026/07/15 | 13.5031 | 0.0218 | 0.16% |
| 2026/07/14 | 13.4813 | 0.0965 | 0.72% |
| 2026/07/13 | 13.3848 | -0.3782 | -2.75% |
| 2026/07/09 | 13.7630 | 0.2039 | 1.50% |
| 2026/07/08 | 13.5591 | -0.0701 | -0.51% |
| 2026/07/07 | 13.6292 | -0.4319 | -3.07% |
| 2026/07/06 | 14.0611 | 0.0906 | 0.65% |
| 2026/07/02 | 13.9705 | -0.5081 | -3.51% |
| 2026/07/01 | 14.4786 | -0.1825 | -1.24% |
| 2026/06/30 | 14.6611 | 0.3813 | 2.67% |
| 2026/06/29 | 14.2798 | 0.2405 | 1.71% |
| 2026/06/26 | 14.0393 | -0.5298 | -3.64% |
| 2026/06/25 | 14.5691 | 0.2103 | 1.46% |
| 2026/06/24 | 14.3588 | -0.0303 | -0.21% |
| 2026/06/23 | 14.3891 | -0.5648 | -3.78% |
| 2026/06/22 | 14.9539 | 0.2165 | 1.47% |
| 2026/06/18 | 14.7374 | 0.3650 | 2.54% |
| 2026/06/17 | 14.3724 | 0.0627 | 0.44% |
| 2026/06/16 | 14.3097 | -0.1191 | -0.83% |
| 2026/06/15 | 14.4288 | 0.4985 | 3.58% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。