*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/08 | 12.7291 | -0.1383 | -1.07% |
| 2026/09/04 | 12.8674 | 0.2017 | 1.59% |
| 2026/09/03 | 12.6657 | -0.2053 | -1.60% |
| 2026/09/02 | 12.8710 | -0.1346 | -1.03% |
| 2026/09/01 | 13.0056 | -0.0875 | -0.67% |
| 2026/08/31 | 13.0931 | -0.0660 | -0.50% |
| 2026/08/28 | 13.1591 | -0.0936 | -0.71% |
| 2026/08/27 | 13.2527 | 0.1856 | 1.42% |
| 2026/08/26 | 13.0671 | 0.1041 | 0.80% |
| 2026/08/25 | 12.9630 | 0.1193 | 0.93% |
| 2026/08/24 | 12.8437 | -0.1304 | -1.01% |
| 2026/08/21 | 12.9741 | -0.0139 | -0.11% |
| 2026/08/20 | 12.9880 | -0.0064 | -0.05% |
| 2026/08/19 | 12.9944 | -0.3018 | -2.27% |
| 2026/08/18 | 13.2962 | -0.3279 | -2.41% |
| 2026/08/17 | 13.6241 | 0.1719 | 1.28% |
| 2026/08/14 | 13.4522 | 0.0497 | 0.37% |
| 2026/08/13 | 13.4025 | 0.2065 | 1.56% |
| 2026/08/12 | 13.1960 | 0.2365 | 1.82% |
| 2026/08/11 | 12.9595 | 0.0884 | 0.69% |
| 2026/08/10 | 12.8711 | -0.0156 | -0.12% |
| 2026/08/07 | 12.8867 | -0.0322 | -0.25% |
| 2026/08/06 | 12.9189 | -0.0729 | -0.56% |
| 2026/08/05 | 12.9918 | 0.0577 | 0.45% |
| 2026/08/04 | 12.9341 | 0.4096 | 3.27% |
| 2026/08/03 | 12.5245 | 0.0835 | 0.67% |
| 2026/07/31 | 12.4410 | 0.1385 | 1.13% |
| 2026/07/30 | 12.3025 | 0.2874 | 2.39% |
| 2026/07/29 | 12.0151 | -0.3742 | -3.02% |
| 2026/07/28 | 12.3893 | -0.5148 | -3.99% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。