淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 14.1191 | -0.4185 | -2.88% |
| 2026/07/28 | 14.5376 | -0.6314 | -4.16% |
| 2026/07/27 | 15.1690 | -0.0819 | -0.54% |
| 2026/07/24 | 15.2509 | -0.4261 | -2.72% |
| 2026/07/23 | 15.6770 | -0.0133 | -0.08% |
| 2026/07/22 | 15.6903 | 0.0392 | 0.25% |
| 2026/07/21 | 15.6511 | 0.4958 | 3.27% |
| 2026/07/20 | 15.1553 | -0.0377 | -0.25% |
| 2026/07/17 | 15.1930 | -0.3794 | -2.44% |
| 2026/07/16 | 15.5724 | -0.4024 | -2.52% |
| 2026/07/15 | 15.9748 | 0.0202 | 0.13% |
| 2026/07/14 | 15.9546 | 0.0987 | 0.62% |
| 2026/07/13 | 15.8559 | -0.4115 | -2.53% |
| 2026/07/09 | 16.2674 | 0.2402 | 1.50% |
| 2026/07/08 | 16.0272 | 0.0173 | 0.11% |
| 2026/07/07 | 16.0099 | -0.4760 | -2.89% |
| 2026/07/06 | 16.4859 | 0.0270 | 0.16% |
| 2026/07/02 | 16.4589 | -0.4829 | -2.85% |
| 2026/07/01 | 16.9418 | -0.2457 | -1.43% |
| 2026/06/30 | 17.1875 | 0.4078 | 2.43% |
| 2026/06/29 | 16.7797 | 0.2746 | 1.66% |
| 2026/06/26 | 16.5051 | -0.6115 | -3.57% |
| 2026/06/25 | 17.1166 | 0.2309 | 1.37% |
| 2026/06/24 | 16.8857 | -0.0564 | -0.33% |
| 2026/06/23 | 16.9421 | -0.6397 | -3.64% |
| 2026/06/22 | 17.5818 | 0.1839 | 1.06% |
| 2026/06/18 | 17.3979 | 0.3710 | 2.18% |
| 2026/06/17 | 17.0269 | 0.0788 | 0.46% |
| 2026/06/16 | 16.9481 | -0.1551 | -0.91% |
| 2026/06/15 | 17.1032 | 0.6019 | 3.65% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。