*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 13.7635 | 0.0962 | 0.70% |
| 2026/11/09 | 13.6673 | 0.3930 | 2.96% |
| 2026/11/06 | 13.2743 | -0.0706 | -0.53% |
| 2026/11/05 | 13.3449 | -0.8628 | -6.07% |
| 2026/11/04 | 14.2077 | -0.0675 | -0.47% |
| 2026/11/03 | 14.2752 | -0.0746 | -0.52% |
| 2026/11/02 | 14.3498 | -0.2674 | -1.83% |
| 2026/10/30 | 14.6172 | -0.6127 | -4.02% |
| 2026/10/29 | 15.2299 | -0.2874 | -1.85% |
| 2026/10/28 | 15.5173 | 0.2855 | 1.87% |
| 2026/10/27 | 15.2318 | 0.2657 | 1.78% |
| 2026/10/22 | 14.9661 | -0.5179 | -3.34% |
| 2026/10/21 | 15.4840 | 0.1739 | 1.14% |
| 2026/10/20 | 15.3101 | -0.1238 | -0.80% |
| 2026/10/19 | 15.4339 | 0.0776 | 0.51% |
| 2026/10/16 | 15.3563 | -0.2016 | -1.30% |
| 2026/10/15 | 15.5579 | -0.3809 | -2.39% |
| 2026/10/14 | 15.9388 | -0.3115 | -1.92% |
| 2026/10/13 | 16.2503 | -0.2324 | -1.41% |
| 2026/10/12 | 16.4827 | -0.2045 | -1.23% |
| 2026/10/08 | 16.6872 | -0.2843 | -1.68% |
| 2026/10/07 | 16.9715 | -0.1398 | -0.82% |
| 2026/10/06 | 17.1113 | 0.0356 | 0.21% |
| 2026/10/05 | 17.0757 | 0.1676 | 0.99% |
| 2026/10/02 | 16.9081 | 0.1923 | 1.15% |
| 2026/10/01 | 16.7158 | 0.2145 | 1.30% |
| 2026/09/30 | 16.5013 | 0.0480 | 0.29% |
| 2026/09/29 | 16.4533 | -0.0810 | -0.49% |
| 2026/09/24 | 16.5343 | 0.0430 | 0.26% |
| 2026/09/23 | 16.4913 | -0.0517 | -0.31% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。