*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 9.9637 | 0.0266 | 0.27% |
| 2026/09/16 | 9.9371 | 0.0374 | 0.38% |
| 2026/09/15 | 9.8997 | -0.0717 | -0.72% |
| 2026/09/14 | 9.9714 | -0.0492 | -0.49% |
| 2026/09/11 | 10.0206 | -0.0103 | -0.10% |
| 2026/09/10 | 10.0309 | -0.0582 | -0.58% |
| 2026/09/09 | 10.0891 | -0.0557 | -0.55% |
| 2026/09/08 | 10.1448 | 0.0176 | 0.17% |
| 2026/09/04 | 10.1272 | 0.0260 | 0.26% |
| 2026/09/03 | 10.1012 | 0.0596 | 0.59% |
| 2026/09/02 | 10.0416 | -0.0759 | -0.75% |
| 2026/09/01 | 10.1175 | -0.2365 | -2.28% |
| 2026/08/28 | 10.3540 | -0.0645 | -0.62% |
| 2026/08/27 | 10.4185 | 0.0864 | 0.84% |
| 2026/08/26 | 10.3321 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/08/25 | 10.3329 | 0.0647 | 0.63% |
| 2026/08/24 | 10.2682 | -0.0712 | -0.69% |
| 2026/08/21 | 10.3394 | -0.0042 | -0.04% |
| 2026/08/20 | 10.3436 | 0.0083 | 0.08% |
| 2026/08/19 | 10.3353 | -0.0373 | -0.36% |
| 2026/08/18 | 10.3726 | -0.0538 | -0.52% |
| 2026/08/17 | 10.4264 | -0.0457 | -0.44% |
| 2026/08/14 | 10.4721 | -0.0297 | -0.28% |
| 2026/08/13 | 10.5018 | 0.0900 | 0.86% |
| 2026/08/12 | 10.4118 | 0.0197 | 0.19% |
| 2026/08/11 | 10.3921 | 0.0405 | 0.39% |
| 2026/08/10 | 10.3516 | 0.0370 | 0.36% |
| 2026/08/07 | 10.3146 | 0.0232 | 0.23% |
| 2026/08/06 | 10.2914 | -0.1054 | -1.01% |
| 2026/08/05 | 10.3968 | -0.0186 | -0.18% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。