淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 10.2033 | 0.1544 | 1.54% |
| 2026/07/29 | 10.0489 | -0.0799 | -0.79% |
| 2026/07/28 | 10.1288 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/07/27 | 10.1488 | -0.0398 | -0.39% |
| 2026/07/24 | 10.1886 | -0.0418 | -0.41% |
| 2026/07/23 | 10.2304 | -0.0523 | -0.51% |
| 2026/07/22 | 10.2827 | 0.0170 | 0.17% |
| 2026/07/21 | 10.2657 | 0.0171 | 0.17% |
| 2026/07/20 | 10.2486 | -0.0106 | -0.10% |
| 2026/07/17 | 10.2592 | -0.0670 | -0.65% |
| 2026/07/16 | 10.3262 | -0.0658 | -0.63% |
| 2026/07/15 | 10.3920 | -0.0051 | -0.05% |
| 2026/07/14 | 10.3971 | 0.0642 | 0.62% |
| 2026/07/13 | 10.3329 | -0.0392 | -0.38% |
| 2026/07/09 | 10.3721 | 0.0517 | 0.50% |
| 2026/07/08 | 10.3204 | -0.0803 | -0.77% |
| 2026/07/07 | 10.4007 | -0.0407 | -0.39% |
| 2026/07/06 | 10.4414 | 0.0862 | 0.83% |
| 2026/07/02 | 10.3552 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/07/01 | 10.3572 | -0.0585 | -0.56% |
| 2026/06/30 | 10.4157 | 0.0957 | 0.93% |
| 2026/06/29 | 10.3200 | 0.0262 | 0.25% |
| 2026/06/26 | 10.2938 | 0.0317 | 0.31% |
| 2026/06/25 | 10.2621 | 0.0286 | 0.28% |
| 2026/06/24 | 10.2335 | 0.0410 | 0.40% |
| 2026/06/23 | 10.1925 | -0.0949 | -0.92% |
| 2026/06/22 | 10.2874 | -0.0785 | -0.76% |
| 2026/06/18 | 10.3659 | 0.0567 | 0.55% |
| 2026/06/17 | 10.3092 | -0.0189 | -0.18% |
| 2026/06/16 | 10.3281 | -0.0500 | -0.48% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。