*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 10.8655 | 0.0291 | 0.27% |
| 2026/09/16 | 10.8364 | 0.0407 | 0.38% |
| 2026/09/15 | 10.7957 | -0.0781 | -0.72% |
| 2026/09/14 | 10.8738 | -0.0537 | -0.49% |
| 2026/09/11 | 10.9275 | -0.0112 | -0.10% |
| 2026/09/10 | 10.9387 | -0.0635 | -0.58% |
| 2026/09/09 | 11.0022 | -0.0607 | -0.55% |
| 2026/09/08 | 11.0629 | 0.0192 | 0.17% |
| 2026/09/04 | 11.0437 | 0.0284 | 0.26% |
| 2026/09/03 | 11.0153 | 0.0649 | 0.59% |
| 2026/09/02 | 10.9504 | -0.0827 | -0.75% |
| 2026/09/01 | 11.0331 | -0.2183 | -1.94% |
| 2026/08/28 | 11.2514 | -0.0701 | -0.62% |
| 2026/08/27 | 11.3215 | 0.0939 | 0.84% |
| 2026/08/26 | 11.2276 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/08/25 | 11.2286 | 0.0704 | 0.63% |
| 2026/08/24 | 11.1582 | -0.0774 | -0.69% |
| 2026/08/21 | 11.2356 | -0.0046 | -0.04% |
| 2026/08/20 | 11.2402 | 0.0091 | 0.08% |
| 2026/08/19 | 11.2311 | -0.0406 | -0.36% |
| 2026/08/18 | 11.2717 | -0.0584 | -0.52% |
| 2026/08/17 | 11.3301 | -0.0497 | -0.44% |
| 2026/08/14 | 11.3798 | -0.0322 | -0.28% |
| 2026/08/13 | 11.4120 | 0.0977 | 0.86% |
| 2026/08/12 | 11.3143 | 0.0214 | 0.19% |
| 2026/08/11 | 11.2929 | 0.0441 | 0.39% |
| 2026/08/10 | 11.2488 | 0.0401 | 0.36% |
| 2026/08/07 | 11.2087 | 0.0253 | 0.23% |
| 2026/08/06 | 11.1834 | -0.1146 | -1.01% |
| 2026/08/05 | 11.2980 | -0.0202 | -0.18% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。