*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 11.3234 | 0.0319 | 0.28% |
| 2026/11/09 | 11.2915 | 0.0731 | 0.65% |
| 2026/11/06 | 11.2184 | -0.1037 | -0.92% |
| 2026/11/05 | 11.3221 | -0.3237 | -2.78% |
| 2026/11/04 | 11.6458 | 0.0271 | 0.23% |
| 2026/11/03 | 11.6187 | -0.0190 | -0.16% |
| 2026/11/02 | 11.6377 | -0.0400 | -0.34% |
| 2026/10/30 | 11.6777 | -0.1604 | -1.35% |
| 2026/10/29 | 11.8381 | -0.0086 | -0.07% |
| 2026/10/28 | 11.8467 | 0.0312 | 0.26% |
| 2026/10/27 | 11.8155 | 0.2177 | 1.88% |
| 2026/10/22 | 11.5978 | -0.0861 | -0.74% |
| 2026/10/21 | 11.6839 | 0.0550 | 0.47% |
| 2026/10/20 | 11.6289 | -0.0303 | -0.26% |
| 2026/10/19 | 11.6592 | 0.0034 | 0.03% |
| 2026/10/16 | 11.6558 | -0.0474 | -0.41% |
| 2026/10/15 | 11.7032 | -0.0632 | -0.54% |
| 2026/10/14 | 11.7664 | -0.1197 | -1.01% |
| 2026/10/13 | 11.8861 | 0.0218 | 0.18% |
| 2026/10/08 | 11.8643 | -0.0400 | -0.34% |
| 2026/10/07 | 11.9043 | -0.1570 | -1.30% |
| 2026/10/06 | 12.0613 | 0.1108 | 0.93% |
| 2026/10/05 | 11.9505 | 0.0316 | 0.27% |
| 2026/10/02 | 11.9189 | 0.1086 | 0.92% |
| 2026/10/01 | 11.8103 | -0.0202 | -0.17% |
| 2026/09/30 | 11.8305 | 0.0137 | 0.12% |
| 2026/09/29 | 11.8168 | -0.0288 | -0.24% |
| 2026/09/24 | 11.8456 | -0.0726 | -0.61% |
| 2026/09/23 | 11.9182 | -0.0509 | -0.43% |
| 2026/09/22 | 11.9691 | 0.0293 | 0.25% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。