淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 12.8304 | -0.0737 | -0.57% |
| 2026/08/17 | 12.9041 | -0.0487 | -0.38% |
| 2026/08/14 | 12.9528 | -0.0299 | -0.23% |
| 2026/08/13 | 12.9827 | 0.1103 | 0.86% |
| 2026/08/12 | 12.8724 | 0.0244 | 0.19% |
| 2026/08/11 | 12.8480 | 0.0497 | 0.39% |
| 2026/08/10 | 12.7983 | 0.0455 | 0.36% |
| 2026/08/07 | 12.7528 | 0.0365 | 0.29% |
| 2026/08/06 | 12.7163 | -0.1351 | -1.05% |
| 2026/08/05 | 12.8514 | -0.0201 | -0.16% |
| 2026/08/04 | 12.8715 | 0.1839 | 1.45% |
| 2026/08/03 | 12.6876 | 0.1040 | 0.83% |
| 2026/07/31 | 12.5836 | 0.0614 | 0.49% |
| 2026/07/30 | 12.5222 | 0.1965 | 1.59% |
| 2026/07/29 | 12.3257 | -0.0980 | -0.79% |
| 2026/07/28 | 12.4237 | -0.0249 | -0.20% |
| 2026/07/27 | 12.4486 | -0.0494 | -0.40% |
| 2026/07/24 | 12.4980 | -0.0513 | -0.41% |
| 2026/07/23 | 12.5493 | -0.0567 | -0.45% |
| 2026/07/22 | 12.6060 | 0.0150 | 0.12% |
| 2026/07/21 | 12.5910 | 0.0223 | 0.18% |
| 2026/07/20 | 12.5687 | -0.0055 | -0.04% |
| 2026/07/17 | 12.5742 | -0.0866 | -0.68% |
| 2026/07/16 | 12.6608 | -0.0807 | -0.63% |
| 2026/07/15 | 12.7415 | 0.0007 | 0.01% |
| 2026/07/14 | 12.7408 | 0.0863 | 0.68% |
| 2026/07/13 | 12.6545 | -0.0540 | -0.42% |
| 2026/07/09 | 12.7085 | 0.0678 | 0.54% |
| 2026/07/08 | 12.6407 | -0.1018 | -0.80% |
| 2026/07/07 | 12.7425 | -0.0525 | -0.41% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。