淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 9.8909 | -0.0806 | -0.81% |
| 2026/07/28 | 9.9715 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/07/27 | 9.9915 | -0.0413 | -0.41% |
| 2026/07/24 | 10.0328 | -0.0422 | -0.42% |
| 2026/07/23 | 10.0750 | -0.0452 | -0.45% |
| 2026/07/22 | 10.1202 | 0.0119 | 0.12% |
| 2026/07/21 | 10.1083 | 0.0169 | 0.17% |
| 2026/07/20 | 10.0914 | -0.0066 | -0.07% |
| 2026/07/17 | 10.0980 | -0.0708 | -0.70% |
| 2026/07/16 | 10.1688 | -0.0641 | -0.63% |
| 2026/07/15 | 10.2329 | -0.0002 | -0.00% |
| 2026/07/14 | 10.2331 | 0.0665 | 0.65% |
| 2026/07/13 | 10.1666 | -0.0476 | -0.47% |
| 2026/07/09 | 10.2142 | 0.0518 | 0.51% |
| 2026/07/08 | 10.1624 | -0.0816 | -0.80% |
| 2026/07/07 | 10.2440 | -0.0422 | -0.41% |
| 2026/07/06 | 10.2862 | 0.0880 | 0.86% |
| 2026/07/02 | 10.1982 | 0.0014 | 0.01% |
| 2026/07/01 | 10.1968 | -0.0606 | -0.59% |
| 2026/06/30 | 10.2574 | 0.0966 | 0.95% |
| 2026/06/29 | 10.1608 | 0.0222 | 0.22% |
| 2026/06/26 | 10.1386 | 0.0276 | 0.27% |
| 2026/06/25 | 10.1110 | 0.0289 | 0.29% |
| 2026/06/24 | 10.0821 | 0.0395 | 0.39% |
| 2026/06/23 | 10.0426 | -0.1021 | -1.01% |
| 2026/06/22 | 10.1447 | -0.0840 | -0.82% |
| 2026/06/18 | 10.2287 | 0.0501 | 0.49% |
| 2026/06/17 | 10.1786 | -0.0186 | -0.18% |
| 2026/06/16 | 10.1972 | -0.0518 | -0.51% |
| 2026/06/15 | 10.2490 | 0.0671 | 0.66% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。