*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 10.0732 | 0.0169 | 0.17% |
| 2026/11/09 | 10.0563 | 0.0692 | 0.69% |
| 2026/11/06 | 9.9871 | -0.1002 | -0.99% |
| 2026/11/05 | 10.0873 | -0.2947 | -2.84% |
| 2026/11/04 | 10.3820 | 0.0290 | 0.28% |
| 2026/11/03 | 10.3530 | -0.0168 | -0.16% |
| 2026/11/02 | 10.3698 | -0.0750 | -0.72% |
| 2026/10/30 | 10.4448 | -0.1459 | -1.38% |
| 2026/10/29 | 10.5907 | -0.0097 | -0.09% |
| 2026/10/28 | 10.6004 | 0.0291 | 0.28% |
| 2026/10/27 | 10.5713 | 0.1889 | 1.82% |
| 2026/10/22 | 10.3824 | -0.0773 | -0.74% |
| 2026/10/21 | 10.4597 | 0.0524 | 0.50% |
| 2026/10/20 | 10.4073 | -0.0238 | -0.23% |
| 2026/10/19 | 10.4311 | 0.0060 | 0.06% |
| 2026/10/16 | 10.4251 | -0.0383 | -0.37% |
| 2026/10/15 | 10.4634 | -0.0631 | -0.60% |
| 2026/10/14 | 10.5265 | -0.1107 | -1.04% |
| 2026/10/13 | 10.6372 | 0.0212 | 0.20% |
| 2026/10/08 | 10.6160 | -0.0372 | -0.35% |
| 2026/10/07 | 10.6532 | -0.1447 | -1.34% |
| 2026/10/06 | 10.7979 | 0.1009 | 0.94% |
| 2026/10/05 | 10.6970 | 0.0273 | 0.26% |
| 2026/10/02 | 10.6697 | 0.0972 | 0.92% |
| 2026/10/01 | 10.5725 | -0.0566 | -0.53% |
| 2026/09/30 | 10.6291 | 0.0098 | 0.09% |
| 2026/09/29 | 10.6193 | -0.0331 | -0.31% |
| 2026/09/24 | 10.6524 | -0.0662 | -0.62% |
| 2026/09/23 | 10.7186 | -0.0532 | -0.49% |
| 2026/09/22 | 10.7718 | 0.0254 | 0.24% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。