淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 10.7101 | -0.0872 | -0.81% |
| 2026/07/28 | 10.7973 | -0.0217 | -0.20% |
| 2026/07/27 | 10.8190 | -0.0447 | -0.41% |
| 2026/07/24 | 10.8637 | -0.0457 | -0.42% |
| 2026/07/23 | 10.9094 | -0.0490 | -0.45% |
| 2026/07/22 | 10.9584 | 0.0130 | 0.12% |
| 2026/07/21 | 10.9454 | 0.0183 | 0.17% |
| 2026/07/20 | 10.9271 | -0.0072 | -0.07% |
| 2026/07/17 | 10.9343 | -0.0766 | -0.70% |
| 2026/07/16 | 11.0109 | -0.0694 | -0.63% |
| 2026/07/15 | 11.0803 | -0.0003 | -0.00% |
| 2026/07/14 | 11.0806 | 0.0721 | 0.65% |
| 2026/07/13 | 11.0085 | -0.0515 | -0.47% |
| 2026/07/09 | 11.0600 | 0.0560 | 0.51% |
| 2026/07/08 | 11.0040 | -0.0884 | -0.80% |
| 2026/07/07 | 11.0924 | -0.0456 | -0.41% |
| 2026/07/06 | 11.1380 | 0.0953 | 0.86% |
| 2026/07/02 | 11.0427 | 0.0015 | 0.01% |
| 2026/07/01 | 11.0412 | -0.0269 | -0.24% |
| 2026/06/30 | 11.0681 | 0.1042 | 0.95% |
| 2026/06/29 | 10.9639 | 0.0239 | 0.22% |
| 2026/06/26 | 10.9400 | 0.0298 | 0.27% |
| 2026/06/25 | 10.9102 | 0.0312 | 0.29% |
| 2026/06/24 | 10.8790 | 0.0427 | 0.39% |
| 2026/06/23 | 10.8363 | -0.1102 | -1.01% |
| 2026/06/22 | 10.9465 | -0.0907 | -0.82% |
| 2026/06/18 | 11.0372 | 0.0541 | 0.49% |
| 2026/06/17 | 10.9831 | -0.0201 | -0.18% |
| 2026/06/16 | 11.0032 | -0.0558 | -0.50% |
| 2026/06/15 | 11.0590 | 0.0723 | 0.66% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。