*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 11.0699 | 0.0186 | 0.17% |
| 2026/11/09 | 11.0513 | 0.0760 | 0.69% |
| 2026/11/06 | 10.9753 | -0.1101 | -0.99% |
| 2026/11/05 | 11.0854 | -0.3239 | -2.84% |
| 2026/11/04 | 11.4093 | 0.0318 | 0.28% |
| 2026/11/03 | 11.3775 | -0.0184 | -0.16% |
| 2026/11/02 | 11.3959 | -0.0451 | -0.39% |
| 2026/10/30 | 11.4410 | -0.1598 | -1.38% |
| 2026/10/29 | 11.6008 | -0.0106 | -0.09% |
| 2026/10/28 | 11.6114 | 0.0318 | 0.27% |
| 2026/10/27 | 11.5796 | 0.2069 | 1.82% |
| 2026/10/22 | 11.3727 | -0.0846 | -0.74% |
| 2026/10/21 | 11.4573 | 0.0574 | 0.50% |
| 2026/10/20 | 11.3999 | -0.0261 | -0.23% |
| 2026/10/19 | 11.4260 | 0.0066 | 0.06% |
| 2026/10/16 | 11.4194 | -0.0420 | -0.37% |
| 2026/10/15 | 11.4614 | -0.0691 | -0.60% |
| 2026/10/14 | 11.5305 | -0.1213 | -1.04% |
| 2026/10/13 | 11.6518 | 0.0233 | 0.20% |
| 2026/10/08 | 11.6285 | -0.0408 | -0.35% |
| 2026/10/07 | 11.6693 | -0.1584 | -1.34% |
| 2026/10/06 | 11.8277 | 0.1104 | 0.94% |
| 2026/10/05 | 11.7173 | 0.0299 | 0.26% |
| 2026/10/02 | 11.6874 | 0.1065 | 0.92% |
| 2026/10/01 | 11.5809 | -0.0239 | -0.21% |
| 2026/09/30 | 11.6048 | 0.0106 | 0.09% |
| 2026/09/29 | 11.5942 | -0.0361 | -0.31% |
| 2026/09/24 | 11.6303 | -0.0723 | -0.62% |
| 2026/09/23 | 11.7026 | -0.0580 | -0.49% |
| 2026/09/22 | 11.7606 | 0.0277 | 0.24% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。