*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 10.3849 | -0.0882 | -0.84% |
| 2026/11/09 | 10.4731 | 0.0201 | 0.19% |
| 2026/11/06 | 10.4530 | -0.0031 | -0.03% |
| 2026/11/05 | 10.4561 | -0.0126 | -0.12% |
| 2026/11/04 | 10.4687 | 0.0772 | 0.74% |
| 2026/11/03 | 10.3915 | -0.0187 | -0.18% |
| 2026/11/02 | 10.4102 | -0.0021 | -0.02% |
| 2026/10/30 | 10.4123 | -0.0226 | -0.22% |
| 2026/10/29 | 10.4349 | 0.0082 | 0.08% |
| 2026/10/28 | 10.4267 | -0.0086 | -0.08% |
| 2026/10/27 | 10.4353 | 0.0015 | 0.01% |
| 2026/10/22 | 10.4338 | 0.0965 | 0.93% |
| 2026/10/21 | 10.3373 | 0.0088 | 0.09% |
| 2026/10/20 | 10.3285 | 0.0419 | 0.41% |
| 2026/10/19 | 10.2866 | -0.0515 | -0.50% |
| 2026/10/16 | 10.3381 | -0.0316 | -0.30% |
| 2026/10/15 | 10.3697 | 0.1040 | 1.01% |
| 2026/10/14 | 10.2657 | -0.0043 | -0.04% |
| 2026/10/13 | 10.2700 | 0.0176 | 0.17% |
| 2026/10/08 | 10.2524 | 0.0331 | 0.32% |
| 2026/10/07 | 10.2193 | -0.0168 | -0.16% |
| 2026/10/06 | 10.2361 | 0.0379 | 0.37% |
| 2026/10/05 | 10.1982 | -0.0167 | -0.16% |
| 2026/10/02 | 10.2149 | -0.0062 | -0.06% |
| 2026/10/01 | 10.2211 | 0.0163 | 0.16% |
| 2026/09/30 | 10.2048 | -0.0331 | -0.32% |
| 2026/09/29 | 10.2379 | -0.0888 | -0.86% |
| 2026/09/24 | 10.3267 | -0.0720 | -0.69% |
| 2026/09/23 | 10.3987 | -0.1160 | -1.10% |
| 2026/09/22 | 10.5147 | -0.0051 | -0.05% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。