*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 14.5900 | 0.4400 | 3.11% |
| 2026/11/10 | 14.1500 | 0.3700 | 2.69% |
| 2026/11/09 | 13.7800 | 0.6500 | 4.95% |
| 2026/11/06 | 13.1300 | -0.6100 | -4.44% |
| 2026/11/05 | 13.7400 | -0.6400 | -4.45% |
| 2026/11/04 | 14.3800 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/11/03 | 14.4000 | -0.7500 | -4.95% |
| 2026/11/02 | 15.1500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/30 | 15.1500 | -0.5700 | -3.63% |
| 2026/10/29 | 15.7200 | -0.3900 | -2.42% |
| 2026/10/28 | 16.1100 | 0.4200 | 2.68% |
| 2026/10/27 | 15.6900 | -0.1400 | -0.88% |
| 2026/10/22 | 15.8300 | -0.2800 | -1.74% |
| 2026/10/21 | 16.1100 | 0.2700 | 1.70% |
| 2026/10/20 | 15.8400 | -0.2300 | -1.43% |
| 2026/10/19 | 16.0700 | -0.2400 | -1.47% |
| 2026/10/16 | 16.3100 | 0.1400 | 0.87% |
| 2026/10/15 | 16.1700 | -0.7200 | -4.26% |
| 2026/10/14 | 16.8900 | 0.0600 | 0.36% |
| 2026/10/13 | 16.8300 | -0.3500 | -2.04% |
| 2026/10/12 | 17.1800 | 0.1000 | 0.59% |
| 2026/10/08 | 17.0800 | -0.1500 | -0.87% |
| 2026/10/07 | 17.2300 | -0.0600 | -0.35% |
| 2026/10/06 | 17.2900 | 0.1400 | 0.82% |
| 2026/10/05 | 17.1500 | 0.4100 | 2.45% |
| 2026/10/02 | 16.7400 | 0.0900 | 0.54% |
| 2026/10/01 | 16.6500 | 0.1700 | 1.03% |
| 2026/09/30 | 16.4800 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/29 | 16.4800 | -0.2100 | -1.26% |
| 2026/09/24 | 16.6900 | 0.0300 | 0.18% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。