淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 15.2400 | -0.0400 | -0.26% |
| 2026/07/29 | 15.2800 | -0.5400 | -3.41% |
| 2026/07/28 | 15.8200 | -0.9200 | -5.50% |
| 2026/07/27 | 16.7400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/24 | 16.7400 | -0.4200 | -2.45% |
| 2026/07/23 | 17.1600 | -0.0400 | -0.23% |
| 2026/07/22 | 17.2000 | 0.5700 | 3.43% |
| 2026/07/21 | 16.6300 | 0.6200 | 3.87% |
| 2026/07/20 | 16.0100 | -0.3700 | -2.26% |
| 2026/07/17 | 16.3800 | -1.1100 | -6.35% |
| 2026/07/16 | 17.4900 | -0.1900 | -1.07% |
| 2026/07/15 | 17.6800 | 0.3200 | 1.84% |
| 2026/07/14 | 17.3600 | -0.4500 | -2.53% |
| 2026/07/13 | 17.8100 | -0.1000 | -0.56% |
| 2026/07/09 | 17.9100 | -0.2000 | -1.10% |
| 2026/07/08 | 18.1100 | 0.1000 | 0.56% |
| 2026/07/07 | 18.0100 | -0.5900 | -3.17% |
| 2026/07/06 | 18.6000 | -0.2300 | -1.22% |
| 2026/07/03 | 18.8300 | 0.1700 | 0.91% |
| 2026/07/02 | 18.6600 | 0.0300 | 0.16% |
| 2026/07/01 | 18.6300 | 0.1100 | 0.59% |
| 2026/06/30 | 18.5200 | 0.3700 | 2.04% |
| 2026/06/29 | 18.1500 | 0.0800 | 0.44% |
| 2026/06/26 | 18.0700 | -0.7400 | -3.93% |
| 2026/06/25 | 18.8100 | 0.3000 | 1.62% |
| 2026/06/24 | 18.5100 | -0.2700 | -1.44% |
| 2026/06/23 | 18.7800 | -0.4100 | -2.14% |
| 2026/06/22 | 19.1900 | 0.2800 | 1.48% |
| 2026/06/18 | 18.9100 | 0.2800 | 1.50% |
| 2026/06/17 | 18.6300 | 0.1700 | 0.92% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。