淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 14.1100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/14 | 14.1100 | -0.0500 | -0.35% |
| 2026/08/13 | 14.1600 | 0.0800 | 0.57% |
| 2026/08/12 | 14.0800 | 0.1600 | 1.15% |
| 2026/08/11 | 13.9200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/10 | 13.9200 | -0.0700 | -0.50% |
| 2026/08/07 | 13.9900 | 0.1600 | 1.16% |
| 2026/08/06 | 13.8300 | -0.1000 | -0.72% |
| 2026/08/05 | 13.9300 | 0.1000 | 0.72% |
| 2026/08/04 | 13.8300 | 0.2400 | 1.77% |
| 2026/08/03 | 13.5900 | 0.1200 | 0.89% |
| 2026/07/31 | 13.4700 | 0.1400 | 1.05% |
| 2026/07/30 | 13.3300 | 0.2300 | 1.76% |
| 2026/07/29 | 13.1000 | -0.1800 | -1.36% |
| 2026/07/28 | 13.2800 | -0.1800 | -1.34% |
| 2026/07/27 | 13.4600 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/07/24 | 13.4500 | -0.1500 | -1.10% |
| 2026/07/23 | 13.6000 | -0.0600 | -0.44% |
| 2026/07/22 | 13.6600 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/07/21 | 13.6800 | 0.2200 | 1.63% |
| 2026/07/20 | 13.4600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/17 | 13.4600 | -0.1600 | -1.17% |
| 2026/07/16 | 13.6200 | -0.1900 | -1.38% |
| 2026/07/15 | 13.8100 | 0.0200 | 0.14% |
| 2026/07/14 | 13.7900 | 0.0500 | 0.36% |
| 2026/07/13 | 13.7400 | -0.1800 | -1.29% |
| 2026/07/09 | 13.9200 | 0.0900 | 0.65% |
| 2026/07/08 | 13.8300 | -0.0500 | -0.36% |
| 2026/07/07 | 13.8800 | -0.2400 | -1.70% |
| 2026/07/06 | 14.1200 | 0.0400 | 0.28% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。