*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 21.8900 | 0.5300 | 2.48% |
| 2026/09/16 | 21.3600 | 0.6400 | 3.09% |
| 2026/09/15 | 20.7200 | 0.1600 | 0.78% |
| 2026/09/14 | 20.5600 | -1.3000 | -5.95% |
| 2026/09/11 | 21.8600 | 0.5000 | 2.34% |
| 2026/09/10 | 21.3600 | -0.6300 | -2.86% |
| 2026/09/09 | 21.9900 | 0.2200 | 1.01% |
| 2026/09/08 | 21.7700 | 0.7400 | 3.52% |
| 2026/09/04 | 21.0300 | 0.6100 | 2.99% |
| 2026/09/03 | 20.4200 | 0.1300 | 0.64% |
| 2026/09/02 | 20.2900 | -0.4000 | -1.93% |
| 2026/09/01 | 20.6900 | -0.5400 | -2.54% |
| 2026/08/31 | 21.2300 | 0.0400 | 0.19% |
| 2026/08/28 | 21.1900 | -0.8000 | -3.64% |
| 2026/08/27 | 21.9900 | 0.4100 | 1.90% |
| 2026/08/26 | 21.5800 | 0.2200 | 1.03% |
| 2026/08/25 | 21.3600 | 0.4400 | 2.10% |
| 2026/08/24 | 20.9200 | -0.6900 | -3.19% |
| 2026/08/21 | 21.6100 | -0.1500 | -0.69% |
| 2026/08/20 | 21.7600 | 0.1700 | 0.79% |
| 2026/08/19 | 21.5900 | -0.7700 | -3.44% |
| 2026/08/18 | 22.3600 | -1.5900 | -6.64% |
| 2026/08/17 | 23.9500 | 0.4700 | 2.00% |
| 2026/08/14 | 23.4800 | 0.0100 | 0.04% |
| 2026/08/13 | 23.4700 | -0.0800 | -0.34% |
| 2026/08/12 | 23.5500 | 0.9300 | 4.11% |
| 2026/08/11 | 22.6200 | 0.1800 | 0.80% |
| 2026/08/10 | 22.4400 | -0.9100 | -3.90% |
| 2026/08/07 | 23.3500 | 0.5600 | 2.46% |
| 2026/08/06 | 22.7900 | -0.2700 | -1.17% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。