*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 22.3100 | 0.5400 | 2.48% |
| 2026/09/16 | 21.7700 | 0.6200 | 2.93% |
| 2026/09/15 | 21.1500 | 0.0700 | 0.33% |
| 2026/09/14 | 21.0800 | -1.3700 | -6.10% |
| 2026/09/11 | 22.4500 | 0.4500 | 2.05% |
| 2026/09/10 | 22.0000 | -0.6800 | -3.00% |
| 2026/09/09 | 22.6800 | 0.2500 | 1.11% |
| 2026/09/08 | 22.4300 | 0.8200 | 3.79% |
| 2026/09/04 | 21.6100 | 0.7100 | 3.40% |
| 2026/09/03 | 20.9000 | 0.1200 | 0.58% |
| 2026/09/02 | 20.7800 | -0.4800 | -2.26% |
| 2026/09/01 | 21.2600 | -0.5300 | -2.43% |
| 2026/08/31 | 21.7900 | 0.0200 | 0.09% |
| 2026/08/28 | 21.7700 | -0.7700 | -3.42% |
| 2026/08/27 | 22.5400 | 0.4900 | 2.22% |
| 2026/08/26 | 22.0500 | 0.2600 | 1.19% |
| 2026/08/25 | 21.7900 | 0.4400 | 2.06% |
| 2026/08/24 | 21.3500 | -0.7000 | -3.17% |
| 2026/08/21 | 22.0500 | -0.1000 | -0.45% |
| 2026/08/20 | 22.1500 | 0.1800 | 0.82% |
| 2026/08/19 | 21.9700 | -0.7800 | -3.43% |
| 2026/08/18 | 22.7500 | -1.6800 | -6.88% |
| 2026/08/17 | 24.4300 | 0.6200 | 2.60% |
| 2026/08/14 | 23.8100 | 0.1000 | 0.42% |
| 2026/08/13 | 23.7100 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/08/12 | 23.7300 | 0.9600 | 4.22% |
| 2026/08/11 | 22.7700 | 0.1400 | 0.62% |
| 2026/08/10 | 22.6300 | -0.8700 | -3.70% |
| 2026/08/07 | 23.5000 | 0.5400 | 2.35% |
| 2026/08/06 | 22.9600 | -0.2300 | -0.99% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。