*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 10.9889 | -0.0128 | -0.12% |
| 2026/11/09 | 11.0017 | 0.0138 | 0.13% |
| 2026/11/06 | 10.9879 | -0.0202 | -0.18% |
| 2026/11/05 | 11.0081 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/11/04 | 11.0091 | 0.0643 | 0.59% |
| 2026/11/03 | 10.9448 | -0.0009 | -0.01% |
| 2026/11/02 | 10.9457 | 0.0049 | 0.04% |
| 2026/10/30 | 10.9408 | -0.0079 | -0.07% |
| 2026/10/29 | 10.9487 | -0.0004 | -0.00% |
| 2026/10/28 | 10.9491 | 0.0126 | 0.12% |
| 2026/10/27 | 10.9365 | 0.0054 | 0.05% |
| 2026/10/22 | 10.9311 | 0.0047 | 0.04% |
| 2026/10/21 | 10.9264 | 0.0023 | 0.02% |
| 2026/10/20 | 10.9241 | -0.0124 | -0.11% |
| 2026/10/19 | 10.9365 | -0.0219 | -0.20% |
| 2026/10/16 | 10.9584 | 0.0033 | 0.03% |
| 2026/10/15 | 10.9551 | 0.0129 | 0.12% |
| 2026/10/14 | 10.9422 | -0.0179 | -0.16% |
| 2026/10/13 | 10.9601 | -0.0013 | -0.01% |
| 2026/10/08 | 10.9614 | -0.0073 | -0.07% |
| 2026/10/07 | 10.9687 | -0.0177 | -0.16% |
| 2026/10/06 | 10.9864 | 0.0559 | 0.51% |
| 2026/10/05 | 10.9305 | -0.0147 | -0.13% |
| 2026/10/02 | 10.9452 | -0.0071 | -0.06% |
| 2026/10/01 | 10.9523 | -0.0219 | -0.20% |
| 2026/09/30 | 10.9742 | -0.0083 | -0.08% |
| 2026/09/29 | 10.9825 | -0.0612 | -0.55% |
| 2026/09/24 | 11.0437 | -0.0414 | -0.37% |
| 2026/09/23 | 11.0851 | -0.0598 | -0.54% |
| 2026/09/22 | 11.1449 | -0.0045 | -0.04% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。