淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 22.0200 | 0.0200 | 0.09% |
| 2026/07/29 | 22.0000 | -0.8500 | -3.72% |
| 2026/07/28 | 22.8500 | -1.2700 | -5.27% |
| 2026/07/27 | 24.1200 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/07/24 | 24.1300 | -0.6700 | -2.70% |
| 2026/07/23 | 24.8000 | 0.0500 | 0.20% |
| 2026/07/22 | 24.7500 | 0.4700 | 1.94% |
| 2026/07/21 | 24.2800 | 1.0700 | 4.61% |
| 2026/07/20 | 23.2100 | -0.2000 | -0.85% |
| 2026/07/17 | 23.4100 | -1.6000 | -6.40% |
| 2026/07/16 | 25.0100 | -0.0300 | -0.12% |
| 2026/07/15 | 25.0400 | 0.5200 | 2.12% |
| 2026/07/14 | 24.5200 | -0.4300 | -1.72% |
| 2026/07/13 | 24.9500 | -0.0800 | -0.32% |
| 2026/07/09 | 25.0300 | -0.1700 | -0.67% |
| 2026/07/08 | 25.2000 | 0.1300 | 0.52% |
| 2026/07/07 | 25.0700 | -0.6500 | -2.53% |
| 2026/07/06 | 25.7200 | -0.2300 | -0.89% |
| 2026/07/03 | 25.9500 | 0.0400 | 0.15% |
| 2026/07/02 | 25.9100 | -0.1400 | -0.54% |
| 2026/07/01 | 26.0500 | 0.4500 | 1.76% |
| 2026/06/30 | 25.6000 | 0.7200 | 2.89% |
| 2026/06/29 | 24.8800 | 0.2800 | 1.14% |
| 2026/06/26 | 24.6000 | -1.1100 | -4.32% |
| 2026/06/25 | 25.7100 | 0.1600 | 0.63% |
| 2026/06/24 | 25.5500 | -0.5800 | -2.22% |
| 2026/06/23 | 26.1300 | -0.3200 | -1.21% |
| 2026/06/22 | 26.4500 | 0.6400 | 2.48% |
| 2026/06/18 | 25.8100 | 0.2800 | 1.10% |
| 2026/06/17 | 25.5300 | 0.0300 | 0.12% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。