*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 27.9300 | 0.9500 | 3.52% |
| 2026/11/10 | 26.9800 | 0.7100 | 2.70% |
| 2026/11/09 | 26.2700 | 1.3000 | 5.21% |
| 2026/11/06 | 24.9700 | -1.1600 | -4.44% |
| 2026/11/05 | 26.1300 | -0.9700 | -3.58% |
| 2026/11/04 | 27.1000 | -0.2000 | -0.73% |
| 2026/11/03 | 27.3000 | -1.1300 | -3.97% |
| 2026/11/02 | 28.4300 | -0.1100 | -0.39% |
| 2026/10/30 | 28.5400 | -0.7700 | -2.63% |
| 2026/10/29 | 29.3100 | -0.5000 | -1.68% |
| 2026/10/28 | 29.8100 | 0.6800 | 2.33% |
| 2026/10/27 | 29.1300 | -0.0200 | -0.07% |
| 2026/10/22 | 29.1500 | -0.5400 | -1.82% |
| 2026/10/21 | 29.6900 | 0.3900 | 1.33% |
| 2026/10/20 | 29.3000 | -0.3500 | -1.18% |
| 2026/10/19 | 29.6500 | -0.2000 | -0.67% |
| 2026/10/16 | 29.8500 | 0.1500 | 0.51% |
| 2026/10/15 | 29.7000 | -1.1600 | -3.76% |
| 2026/10/14 | 30.8600 | 0.1800 | 0.59% |
| 2026/10/13 | 30.6800 | -0.6300 | -2.01% |
| 2026/10/12 | 31.3100 | -0.0200 | -0.06% |
| 2026/10/08 | 31.3300 | -0.3600 | -1.14% |
| 2026/10/07 | 31.6900 | -0.0800 | -0.25% |
| 2026/10/06 | 31.7700 | 0.0200 | 0.06% |
| 2026/10/05 | 31.7500 | 0.8200 | 2.65% |
| 2026/10/02 | 30.9300 | 0.0600 | 0.19% |
| 2026/10/01 | 30.8700 | 0.2800 | 0.92% |
| 2026/09/30 | 30.5900 | 0.2000 | 0.66% |
| 2026/09/29 | 30.3900 | -0.4300 | -1.40% |
| 2026/09/24 | 30.8200 | -0.0400 | -0.13% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。