淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 14.5170 | -0.6380 | -4.21% |
| 2026/07/28 | 15.1550 | -1.2380 | -7.55% |
| 2026/07/27 | 16.3930 | -0.0850 | -0.52% |
| 2026/07/24 | 16.4780 | -0.5830 | -3.42% |
| 2026/07/23 | 17.0610 | -0.0040 | -0.02% |
| 2026/07/22 | 17.0650 | 0.2010 | 1.19% |
| 2026/07/21 | 16.8640 | 0.6670 | 4.12% |
| 2026/07/17 | 16.1970 | -1.1140 | -6.44% |
| 2026/07/16 | 17.3110 | -0.9260 | -5.08% |
| 2026/07/15 | 18.2370 | 0.3780 | 2.12% |
| 2026/07/14 | 17.8590 | 0.1290 | 0.73% |
| 2026/07/13 | 17.7300 | -0.3720 | -2.06% |
| 2026/07/09 | 18.1020 | 0.4650 | 2.64% |
| 2026/07/08 | 17.6370 | -0.4000 | -2.22% |
| 2026/07/07 | 18.0370 | -0.7440 | -3.96% |
| 2026/07/06 | 18.7810 | -0.2440 | -1.28% |
| 2026/07/03 | 19.0250 | 0.3200 | 1.71% |
| 2026/07/02 | 18.7050 | -0.8710 | -4.45% |
| 2026/07/01 | 19.5760 | 0.3140 | 1.63% |
| 2026/06/30 | 19.2620 | 0.3080 | 1.63% |
| 2026/06/29 | 18.9540 | 0.0300 | 0.16% |
| 2026/06/26 | 18.9240 | -1.0030 | -5.03% |
| 2026/06/25 | 19.9270 | 0.8220 | 4.30% |
| 2026/06/24 | 19.1050 | -0.2180 | -1.13% |
| 2026/06/23 | 19.3230 | -1.2250 | -5.96% |
| 2026/06/22 | 20.5480 | 0.5760 | 2.88% |
| 2026/06/18 | 19.9720 | 0.3540 | 1.80% |
| 2026/06/17 | 19.6180 | 0.2300 | 1.19% |
| 2026/06/16 | 19.3880 | 0.0410 | 0.21% |
| 2026/06/15 | 19.3470 | 1.0230 | 5.58% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。