*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 8.7654 | -0.0188 | -0.21% |
| 2026/11/09 | 8.7842 | 0.0034 | 0.04% |
| 2026/11/06 | 8.7808 | -0.0043 | -0.05% |
| 2026/11/05 | 8.7851 | 0.0142 | 0.16% |
| 2026/11/04 | 8.7709 | -0.0464 | -0.53% |
| 2026/11/03 | 8.8173 | -0.0045 | -0.05% |
| 2026/11/02 | 8.8218 | 0.0023 | 0.03% |
| 2026/10/30 | 8.8195 | 0.0029 | 0.03% |
| 2026/10/29 | 8.8166 | 0.0119 | 0.14% |
| 2026/10/28 | 8.8047 | 0.0057 | 0.06% |
| 2026/10/27 | 8.7990 | 0.0016 | 0.02% |
| 2026/10/22 | 8.7974 | 0.0255 | 0.29% |
| 2026/10/21 | 8.7719 | -0.0042 | -0.05% |
| 2026/10/20 | 8.7761 | -0.0013 | -0.01% |
| 2026/10/19 | 8.7774 | -0.0131 | -0.15% |
| 2026/10/16 | 8.7905 | 0.0030 | 0.03% |
| 2026/10/15 | 8.7875 | 0.0187 | 0.21% |
| 2026/10/14 | 8.7688 | 0.0024 | 0.03% |
| 2026/10/13 | 8.7664 | 0.0023 | 0.03% |
| 2026/10/08 | 8.7641 | 0.0021 | 0.02% |
| 2026/10/07 | 8.7620 | 0.0032 | 0.04% |
| 2026/10/06 | 8.7588 | 0.0181 | 0.21% |
| 2026/10/05 | 8.7407 | -0.0716 | -0.81% |
| 2026/10/02 | 8.8123 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/10/01 | 8.8134 | 0.0102 | 0.12% |
| 2026/09/30 | 8.8032 | 0.0002 | 0.00% |
| 2026/09/29 | 8.8030 | -0.0236 | -0.27% |
| 2026/09/24 | 8.8266 | -0.0268 | -0.30% |
| 2026/09/23 | 8.8534 | -0.0377 | -0.42% |
| 2026/09/22 | 8.8911 | 0.0017 | 0.02% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。