淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 11.4900 | -0.0158 | -0.14% |
| 2026/07/28 | 11.5058 | 0.0090 | 0.08% |
| 2026/07/27 | 11.4968 | 0.0142 | 0.12% |
| 2026/07/24 | 11.4826 | 0.0030 | 0.03% |
| 2026/07/23 | 11.4796 | -0.0092 | -0.08% |
| 2026/07/22 | 11.4888 | -0.0106 | -0.09% |
| 2026/07/21 | 11.4994 | -0.0091 | -0.08% |
| 2026/07/20 | 11.5085 | -0.0060 | -0.05% |
| 2026/07/17 | 11.5145 | 0.0004 | 0.00% |
| 2026/07/16 | 11.5141 | 0.0005 | 0.00% |
| 2026/07/15 | 11.5136 | 0.0131 | 0.11% |
| 2026/07/14 | 11.5005 | 0.0050 | 0.04% |
| 2026/07/13 | 11.4955 | -0.0188 | -0.16% |
| 2026/07/09 | 11.5143 | 0.0106 | 0.09% |
| 2026/07/08 | 11.5037 | -0.0174 | -0.15% |
| 2026/07/07 | 11.5211 | -0.0174 | -0.15% |
| 2026/07/06 | 11.5385 | 0.0090 | 0.08% |
| 2026/07/02 | 11.5295 | 0.0014 | 0.01% |
| 2026/07/01 | 11.5281 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/06/30 | 11.5288 | -0.0121 | -0.10% |
| 2026/06/29 | 11.5409 | 0.0070 | 0.06% |
| 2026/06/26 | 11.5339 | 0.0048 | 0.04% |
| 2026/06/25 | 11.5291 | 0.0048 | 0.04% |
| 2026/06/24 | 11.5243 | 0.0232 | 0.20% |
| 2026/06/23 | 11.5011 | 0.0075 | 0.07% |
| 2026/06/22 | 11.4936 | -0.0076 | -0.07% |
| 2026/06/18 | 11.5012 | 0.0030 | 0.03% |
| 2026/06/17 | 11.4982 | -0.0124 | -0.11% |
| 2026/06/16 | 11.5106 | 0.0070 | 0.06% |
| 2026/06/12 | 11.4904 | 0.0127 | 0.11% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。