*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 10.1341 | 0.0175 | 0.17% |
| 2026/09/16 | 10.1166 | 0.0030 | 0.03% |
| 2026/09/15 | 10.1136 | -0.0064 | -0.06% |
| 2026/09/14 | 10.1200 | -0.0170 | -0.17% |
| 2026/09/11 | 10.1370 | -0.0057 | -0.06% |
| 2026/09/10 | 10.1427 | -0.0375 | -0.37% |
| 2026/09/09 | 10.1802 | -0.0182 | -0.18% |
| 2026/09/08 | 10.1984 | -0.0077 | -0.08% |
| 2026/09/04 | 10.2061 | -0.0023 | -0.02% |
| 2026/09/03 | 10.2084 | 0.0047 | 0.05% |
| 2026/09/02 | 10.2037 | -0.0029 | -0.03% |
| 2026/09/01 | 10.2066 | -0.0176 | -0.17% |
| 2026/08/31 | 10.2242 | -0.0113 | -0.11% |
| 2026/08/28 | 10.2355 | -0.0134 | -0.13% |
| 2026/08/27 | 10.2489 | -0.0055 | -0.05% |
| 2026/08/26 | 10.2544 | -0.0034 | -0.03% |
| 2026/08/25 | 10.2578 | 0.0167 | 0.16% |
| 2026/08/24 | 10.2411 | 0.0042 | 0.04% |
| 2026/08/21 | 10.2369 | -0.0031 | -0.03% |
| 2026/08/20 | 10.2400 | -0.0118 | -0.12% |
| 2026/08/19 | 10.2518 | 0.0105 | 0.10% |
| 2026/08/18 | 10.2413 | -0.0067 | -0.07% |
| 2026/08/17 | 10.2480 | -0.0068 | -0.07% |
| 2026/08/14 | 10.2548 | -0.0107 | -0.10% |
| 2026/08/13 | 10.2655 | 0.0139 | 0.14% |
| 2026/08/12 | 10.2516 | 0.0040 | 0.04% |
| 2026/08/11 | 10.2476 | 0.0023 | 0.02% |
| 2026/08/10 | 10.2453 | -0.0143 | -0.14% |
| 2026/08/07 | 10.2596 | 0.0103 | 0.10% |
| 2026/08/06 | 10.2493 | -0.0144 | -0.14% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。