*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 11.0138 | -0.0519 | -0.47% |
| 2026/11/09 | 11.0657 | 0.0626 | 0.57% |
| 2026/11/06 | 11.0031 | -0.0162 | -0.15% |
| 2026/11/05 | 11.0193 | -0.0070 | -0.06% |
| 2026/11/04 | 11.0263 | 0.0580 | 0.53% |
| 2026/11/03 | 10.9683 | 0.0310 | 0.28% |
| 2026/11/02 | 10.9373 | 0.0461 | 0.42% |
| 2026/10/30 | 10.8912 | -0.0082 | -0.08% |
| 2026/10/29 | 10.8994 | 0.0225 | 0.21% |
| 2026/10/28 | 10.8769 | -0.0013 | -0.01% |
| 2026/10/27 | 10.8782 | -0.0074 | -0.07% |
| 2026/10/22 | 10.8856 | 0.0119 | 0.11% |
| 2026/10/21 | 10.8737 | -0.0230 | -0.21% |
| 2026/10/20 | 10.8967 | 0.0435 | 0.40% |
| 2026/10/19 | 10.8532 | 0.0175 | 0.16% |
| 2026/10/16 | 10.8357 | 0.0104 | 0.10% |
| 2026/10/15 | 10.8253 | 0.0865 | 0.81% |
| 2026/10/14 | 10.7388 | -0.0161 | -0.15% |
| 2026/10/13 | 10.7549 | 0.0591 | 0.55% |
| 2026/10/08 | 10.6958 | 0.0202 | 0.19% |
| 2026/10/07 | 10.6756 | -0.0041 | -0.04% |
| 2026/10/06 | 10.6797 | 0.0200 | 0.19% |
| 2026/10/05 | 10.6597 | -0.0073 | -0.07% |
| 2026/10/02 | 10.6670 | 0.0164 | 0.15% |
| 2026/10/01 | 10.6506 | -0.0139 | -0.13% |
| 2026/09/30 | 10.6645 | -0.0174 | -0.16% |
| 2026/09/29 | 10.6819 | 0.0033 | 0.03% |
| 2026/09/24 | 10.6786 | -0.0083 | -0.08% |
| 2026/09/23 | 10.6869 | -0.0556 | -0.52% |
| 2026/09/22 | 10.7425 | -0.0144 | -0.13% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。