淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 10.6190 | 0.0894 | 0.85% |
| 2026/07/29 | 10.5296 | -0.0785 | -0.74% |
| 2026/07/28 | 10.6081 | 0.0222 | 0.21% |
| 2026/07/27 | 10.5859 | -0.0147 | -0.14% |
| 2026/07/24 | 10.6006 | 0.0150 | 0.14% |
| 2026/07/23 | 10.5856 | -0.0945 | -0.88% |
| 2026/07/22 | 10.6801 | -0.0046 | -0.04% |
| 2026/07/21 | 10.6847 | 0.0567 | 0.53% |
| 2026/07/20 | 10.6280 | -0.0250 | -0.23% |
| 2026/07/17 | 10.6530 | 0.0162 | 0.15% |
| 2026/07/16 | 10.6368 | -0.0323 | -0.30% |
| 2026/07/15 | 10.6691 | 0.0031 | 0.03% |
| 2026/07/14 | 10.6660 | 0.0207 | 0.19% |
| 2026/07/13 | 10.6453 | -0.0725 | -0.68% |
| 2026/07/09 | 10.7178 | 0.0864 | 0.81% |
| 2026/07/08 | 10.6314 | -0.0581 | -0.54% |
| 2026/07/07 | 10.6895 | -0.0188 | -0.18% |
| 2026/07/06 | 10.7083 | 0.0353 | 0.33% |
| 2026/07/02 | 10.6730 | 0.0044 | 0.04% |
| 2026/07/01 | 10.6686 | -0.0531 | -0.50% |
| 2026/06/30 | 10.7217 | -0.0033 | -0.03% |
| 2026/06/29 | 10.7250 | 0.0191 | 0.18% |
| 2026/06/26 | 10.7059 | -0.0191 | -0.18% |
| 2026/06/25 | 10.7250 | 0.0409 | 0.38% |
| 2026/06/24 | 10.6841 | 0.0616 | 0.58% |
| 2026/06/23 | 10.6225 | -0.0212 | -0.20% |
| 2026/06/22 | 10.6437 | -0.0191 | -0.18% |
| 2026/06/18 | 10.6628 | 0.0163 | 0.15% |
| 2026/06/17 | 10.6465 | -0.0189 | -0.18% |
| 2026/06/16 | 10.6654 | 0.0096 | 0.09% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。