*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 10.4357 | 0.0791 | 0.76% |
| 2026/11/10 | 10.3566 | -0.0750 | -0.72% |
| 2026/11/09 | 10.4316 | 0.2469 | 2.42% |
| 2026/11/06 | 10.1847 | 0.0885 | 0.88% |
| 2026/11/05 | 10.0962 | -0.4557 | -4.32% |
| 2026/11/04 | 10.5519 | -0.0809 | -0.76% |
| 2026/11/03 | 10.6328 | 0.0979 | 0.93% |
| 2026/11/02 | 10.5349 | -0.2957 | -2.73% |
| 2026/10/30 | 10.8306 | -0.3578 | -3.20% |
| 2026/10/29 | 11.1884 | -0.2046 | -1.80% |
| 2026/10/28 | 11.3930 | 0.0758 | 0.67% |
| 2026/10/27 | 11.3172 | 0.3295 | 3.00% |
| 2026/10/22 | 10.9877 | -0.3325 | -2.94% |
| 2026/10/21 | 11.3202 | 0.2057 | 1.85% |
| 2026/10/20 | 11.1145 | 0.0284 | 0.26% |
| 2026/10/19 | 11.0861 | 0.0787 | 0.71% |
| 2026/10/16 | 11.0074 | -0.3726 | -3.27% |
| 2026/10/15 | 11.3800 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/10/14 | 11.3807 | -0.3376 | -2.88% |
| 2026/10/13 | 11.7183 | -0.0589 | -0.50% |
| 2026/10/12 | 11.7772 | -0.0072 | -0.06% |
| 2026/10/08 | 11.7844 | -0.1500 | -1.26% |
| 2026/10/07 | 11.9344 | -0.1024 | -0.85% |
| 2026/10/06 | 12.0368 | -0.0928 | -0.77% |
| 2026/10/05 | 12.1296 | 0.0431 | 0.36% |
| 2026/10/02 | 12.0865 | 0.1050 | 0.88% |
| 2026/10/01 | 11.9815 | 0.0206 | 0.17% |
| 2026/09/30 | 11.9609 | 0.0103 | 0.09% |
| 2026/09/29 | 11.9506 | -0.0557 | -0.46% |
| 2026/09/24 | 12.0063 | 0.0705 | 0.59% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。