*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 13.2748 | 0.1006 | 0.76% |
| 2026/11/10 | 13.1742 | -0.0954 | -0.72% |
| 2026/11/09 | 13.2696 | 0.3140 | 2.42% |
| 2026/11/06 | 12.9556 | 0.1126 | 0.88% |
| 2026/11/05 | 12.8430 | -0.5797 | -4.32% |
| 2026/11/04 | 13.4227 | -0.0125 | -0.09% |
| 2026/11/03 | 13.4352 | 0.1237 | 0.93% |
| 2026/11/02 | 13.3115 | -0.3737 | -2.73% |
| 2026/10/30 | 13.6852 | -0.4521 | -3.20% |
| 2026/10/29 | 14.1373 | -0.2585 | -1.80% |
| 2026/10/28 | 14.3958 | 0.0958 | 0.67% |
| 2026/10/27 | 14.3000 | 0.4162 | 3.00% |
| 2026/10/22 | 13.8838 | -0.4201 | -2.94% |
| 2026/10/21 | 14.3039 | 0.2599 | 1.85% |
| 2026/10/20 | 14.0440 | 0.0359 | 0.26% |
| 2026/10/19 | 14.0081 | 0.0995 | 0.72% |
| 2026/10/16 | 13.9086 | -0.4708 | -3.27% |
| 2026/10/15 | 14.3794 | -0.0009 | -0.01% |
| 2026/10/14 | 14.3803 | -0.4266 | -2.88% |
| 2026/10/13 | 14.8069 | -0.0745 | -0.50% |
| 2026/10/12 | 14.8814 | -0.0090 | -0.06% |
| 2026/10/08 | 14.8904 | -0.1895 | -1.26% |
| 2026/10/07 | 15.0799 | -0.1294 | -0.85% |
| 2026/10/06 | 15.2093 | -0.1173 | -0.77% |
| 2026/10/05 | 15.3266 | 0.1553 | 1.02% |
| 2026/10/02 | 15.1713 | 0.1318 | 0.88% |
| 2026/10/01 | 15.0395 | 0.0258 | 0.17% |
| 2026/09/30 | 15.0137 | 0.0129 | 0.09% |
| 2026/09/29 | 15.0008 | -0.0698 | -0.46% |
| 2026/09/24 | 15.0706 | 0.0885 | 0.59% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。