*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 10.6758 | 0.0793 | 0.75% |
| 2026/11/10 | 10.5965 | -0.0823 | -0.77% |
| 2026/11/09 | 10.6788 | 0.2888 | 2.78% |
| 2026/11/06 | 10.3900 | 0.0564 | 0.55% |
| 2026/11/05 | 10.3336 | -0.4484 | -4.16% |
| 2026/11/04 | 10.7820 | -0.0622 | -0.57% |
| 2026/11/03 | 10.8442 | 0.1549 | 1.45% |
| 2026/11/02 | 10.6893 | -0.2617 | -2.39% |
| 2026/10/30 | 10.9510 | -0.3666 | -3.24% |
| 2026/10/29 | 11.3176 | -0.1807 | -1.57% |
| 2026/10/28 | 11.4983 | 0.0646 | 0.56% |
| 2026/10/27 | 11.4337 | 0.3136 | 2.82% |
| 2026/10/22 | 11.1201 | -0.3294 | -2.88% |
| 2026/10/21 | 11.4495 | 0.1634 | 1.45% |
| 2026/10/20 | 11.2861 | 0.0882 | 0.79% |
| 2026/10/19 | 11.1979 | 0.1162 | 1.05% |
| 2026/10/16 | 11.0817 | -0.3492 | -3.05% |
| 2026/10/15 | 11.4309 | 0.0673 | 0.59% |
| 2026/10/14 | 11.3636 | -0.3415 | -2.92% |
| 2026/10/13 | 11.7051 | 0.0108 | 0.09% |
| 2026/10/12 | 11.6943 | 0.0002 | 0.00% |
| 2026/10/08 | 11.6941 | -0.1191 | -1.01% |
| 2026/10/07 | 11.8132 | -0.0961 | -0.81% |
| 2026/10/06 | 11.9093 | -0.0945 | -0.79% |
| 2026/10/05 | 12.0038 | 0.0268 | 0.22% |
| 2026/10/02 | 11.9770 | 0.0996 | 0.84% |
| 2026/10/01 | 11.8774 | 0.0167 | 0.14% |
| 2026/09/30 | 11.8607 | 0.0012 | 0.01% |
| 2026/09/29 | 11.8595 | -0.0193 | -0.16% |
| 2026/09/24 | 11.8788 | 0.0935 | 0.79% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。