*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 32.4600 | 1.2000 | 3.84% |
| 2026/09/17 | 31.2600 | -0.2800 | -0.89% |
| 2026/09/16 | 31.5400 | 0.1600 | 0.51% |
| 2026/09/15 | 31.3800 | -0.6900 | -2.15% |
| 2026/09/14 | 32.0700 | -0.0700 | -0.22% |
| 2026/09/11 | 32.1400 | -0.6200 | -1.89% |
| 2026/09/10 | 32.7600 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/09/09 | 32.7700 | 0.3600 | 1.11% |
| 2026/09/08 | 32.4100 | -0.8500 | -2.56% |
| 2026/09/07 | 33.2600 | 0.3600 | 1.09% |
| 2026/09/04 | 32.9000 | 0.8700 | 2.72% |
| 2026/09/03 | 32.0300 | -0.7400 | -2.26% |
| 2026/09/02 | 32.7700 | -0.9000 | -2.67% |
| 2026/09/01 | 33.6700 | 0.9900 | 3.03% |
| 2026/08/31 | 32.6800 | -0.4900 | -1.48% |
| 2026/08/28 | 33.1700 | 0.8100 | 2.50% |
| 2026/08/27 | 32.3600 | -0.0300 | -0.09% |
| 2026/08/26 | 32.3900 | 0.9100 | 2.89% |
| 2026/08/25 | 31.4800 | 0.3100 | 0.99% |
| 2026/08/24 | 31.1700 | -0.3700 | -1.17% |
| 2026/08/21 | 31.5400 | -0.6000 | -1.87% |
| 2026/08/20 | 32.1400 | 0.0500 | 0.16% |
| 2026/08/19 | 32.0900 | -0.4500 | -1.38% |
| 2026/08/18 | 32.5400 | -0.7500 | -2.25% |
| 2026/08/17 | 33.2900 | 0.0400 | 0.12% |
| 2026/08/14 | 33.2500 | 0.4100 | 1.25% |
| 2026/08/13 | 32.8400 | 0.7000 | 2.18% |
| 2026/08/12 | 32.1400 | 0.5200 | 1.64% |
| 2026/08/11 | 31.6200 | 0.4500 | 1.44% |
| 2026/08/10 | 31.1700 | 0.3400 | 1.10% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。