*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 12.9289 | 0.2452 | 1.93% |
| 2026/11/10 | 12.6837 | -0.0372 | -0.29% |
| 2026/11/09 | 12.7209 | 0.3176 | 2.56% |
| 2026/11/06 | 12.4033 | 0.0614 | 0.50% |
| 2026/11/05 | 12.3419 | -0.6491 | -5.00% |
| 2026/11/04 | 12.9910 | -0.0817 | -0.63% |
| 2026/11/03 | 13.0727 | 0.0763 | 0.59% |
| 2026/11/02 | 12.9964 | -0.2636 | -1.99% |
| 2026/10/30 | 13.2600 | -0.4158 | -3.04% |
| 2026/10/29 | 13.6758 | -0.1089 | -0.79% |
| 2026/10/28 | 13.7847 | 0.1378 | 1.01% |
| 2026/10/27 | 13.6469 | 0.3142 | 2.36% |
| 2026/10/22 | 13.3327 | -0.3596 | -2.63% |
| 2026/10/21 | 13.6923 | 0.1338 | 0.99% |
| 2026/10/20 | 13.5585 | -0.0351 | -0.26% |
| 2026/10/19 | 13.5936 | 0.1070 | 0.79% |
| 2026/10/16 | 13.4866 | -0.2988 | -2.17% |
| 2026/10/15 | 13.7854 | -0.2142 | -1.53% |
| 2026/10/14 | 13.9996 | -0.3327 | -2.32% |
| 2026/10/13 | 14.3323 | -0.0786 | -0.55% |
| 2026/10/12 | 14.4109 | -0.1414 | -0.97% |
| 2026/10/08 | 14.5523 | -0.2632 | -1.78% |
| 2026/10/07 | 14.8155 | -0.0691 | -0.46% |
| 2026/10/06 | 14.8846 | 0.0464 | 0.31% |
| 2026/10/05 | 14.8382 | 0.0770 | 0.52% |
| 2026/10/02 | 14.7612 | 0.0961 | 0.66% |
| 2026/10/01 | 14.6651 | 0.1445 | 1.00% |
| 2026/09/30 | 14.5206 | 0.0030 | 0.02% |
| 2026/09/29 | 14.5176 | 0.0087 | 0.06% |
| 2026/09/24 | 14.5089 | -0.0524 | -0.36% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。