淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 13.4573 | -0.2468 | -1.80% |
| 2026/07/28 | 13.7041 | -0.2954 | -2.11% |
| 2026/07/27 | 13.9995 | -0.1458 | -1.03% |
| 2026/07/24 | 14.1453 | -0.2737 | -1.90% |
| 2026/07/23 | 14.4190 | -0.0937 | -0.65% |
| 2026/07/22 | 14.5127 | -0.0345 | -0.24% |
| 2026/07/21 | 14.5472 | 0.3369 | 2.37% |
| 2026/07/20 | 14.2103 | 0.0581 | 0.41% |
| 2026/07/17 | 14.1522 | -0.1333 | -0.93% |
| 2026/07/16 | 14.2855 | -0.4375 | -2.97% |
| 2026/07/15 | 14.7230 | -0.1328 | -0.89% |
| 2026/07/14 | 14.8558 | 0.1523 | 1.04% |
| 2026/07/13 | 14.7035 | -0.2094 | -1.40% |
| 2026/07/09 | 14.9129 | 0.2489 | 1.70% |
| 2026/07/08 | 14.6640 | 0.0661 | 0.45% |
| 2026/07/07 | 14.5979 | -0.2800 | -1.88% |
| 2026/07/06 | 14.8779 | 0.1480 | 1.00% |
| 2026/07/02 | 14.7299 | -0.4316 | -2.85% |
| 2026/07/01 | 15.1615 | -0.3360 | -2.17% |
| 2026/06/30 | 15.4975 | 0.1846 | 1.21% |
| 2026/06/29 | 15.3129 | 0.3808 | 2.55% |
| 2026/06/26 | 14.9321 | -0.3118 | -2.05% |
| 2026/06/25 | 15.2439 | 0.2496 | 1.66% |
| 2026/06/24 | 14.9943 | -0.0511 | -0.34% |
| 2026/06/23 | 15.0454 | -0.5388 | -3.46% |
| 2026/06/22 | 15.5842 | 0.1171 | 0.76% |
| 2026/06/18 | 15.4671 | 0.3342 | 2.21% |
| 2026/06/17 | 15.1329 | -0.0049 | -0.03% |
| 2026/06/16 | 15.1378 | -0.2840 | -1.84% |
| 2026/06/15 | 15.4218 | 0.5382 | 3.62% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。