*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 14.5799 | 0.1552 | 1.08% |
| 2026/11/10 | 14.4247 | 0.0324 | 0.23% |
| 2026/11/09 | 14.3923 | 0.2688 | 1.90% |
| 2026/11/06 | 14.1235 | -0.0963 | -0.68% |
| 2026/11/05 | 14.2198 | -0.3912 | -2.68% |
| 2026/11/04 | 14.6110 | 0.0995 | 0.69% |
| 2026/11/03 | 14.5115 | -0.0096 | -0.07% |
| 2026/11/02 | 14.5211 | -0.0119 | -0.08% |
| 2026/10/30 | 14.5330 | -0.2334 | -1.58% |
| 2026/10/29 | 14.7664 | -0.0659 | -0.44% |
| 2026/10/28 | 14.8323 | 0.0977 | 0.66% |
| 2026/10/27 | 14.7346 | 0.0125 | 0.08% |
| 2026/10/22 | 14.7221 | -0.1324 | -0.89% |
| 2026/10/21 | 14.8545 | 0.0259 | 0.17% |
| 2026/10/20 | 14.8286 | 0.0402 | 0.27% |
| 2026/10/19 | 14.7884 | 0.0611 | 0.41% |
| 2026/10/16 | 14.7273 | -0.1056 | -0.71% |
| 2026/10/15 | 14.8329 | -0.0592 | -0.40% |
| 2026/10/14 | 14.8921 | -0.1474 | -0.98% |
| 2026/10/13 | 15.0395 | -0.0083 | -0.06% |
| 2026/10/12 | 15.0478 | -0.0318 | -0.21% |
| 2026/10/08 | 15.0796 | -0.0738 | -0.49% |
| 2026/10/07 | 15.1534 | -0.0703 | -0.46% |
| 2026/10/06 | 15.2237 | 0.0305 | 0.20% |
| 2026/10/05 | 15.1932 | 0.1005 | 0.67% |
| 2026/10/02 | 15.0927 | 0.1207 | 0.81% |
| 2026/10/01 | 14.9720 | 0.0304 | 0.20% |
| 2026/09/30 | 14.9416 | -0.0075 | -0.05% |
| 2026/09/29 | 14.9491 | -0.0156 | -0.10% |
| 2026/09/24 | 14.9647 | -0.0374 | -0.25% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。