*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 11.6356 | -0.0394 | -0.34% |
| 2026/11/09 | 11.6750 | 0.1893 | 1.65% |
| 2026/11/06 | 11.4857 | 0.0163 | 0.14% |
| 2026/11/05 | 11.4694 | -0.3505 | -2.97% |
| 2026/11/04 | 11.8199 | -0.0149 | -0.13% |
| 2026/11/03 | 11.8348 | 0.0258 | 0.22% |
| 2026/11/02 | 11.8090 | -0.1419 | -1.19% |
| 2026/10/30 | 11.9509 | -0.2278 | -1.87% |
| 2026/10/29 | 12.1787 | -0.0475 | -0.39% |
| 2026/10/28 | 12.2262 | 0.0415 | 0.34% |
| 2026/10/27 | 12.1847 | 0.1612 | 1.34% |
| 2026/10/22 | 12.0235 | -0.1646 | -1.35% |
| 2026/10/21 | 12.1881 | 0.1279 | 1.06% |
| 2026/10/20 | 12.0602 | 0.0069 | 0.06% |
| 2026/10/19 | 12.0533 | 0.0307 | 0.26% |
| 2026/10/16 | 12.0226 | -0.1714 | -1.41% |
| 2026/10/15 | 12.1940 | 0.0269 | 0.22% |
| 2026/10/14 | 12.1671 | -0.2182 | -1.76% |
| 2026/10/13 | 12.3853 | -0.0572 | -0.46% |
| 2026/10/12 | 12.4425 | 0.0118 | 0.09% |
| 2026/10/08 | 12.4307 | -0.1170 | -0.93% |
| 2026/10/07 | 12.5477 | -0.1177 | -0.93% |
| 2026/10/06 | 12.6654 | 0.0745 | 0.59% |
| 2026/10/05 | 12.5909 | 0.0392 | 0.31% |
| 2026/10/02 | 12.5517 | 0.0596 | 0.48% |
| 2026/10/01 | 12.4921 | 0.0148 | 0.12% |
| 2026/09/30 | 12.4773 | -0.0238 | -0.19% |
| 2026/09/29 | 12.5011 | -0.0626 | -0.50% |
| 2026/09/24 | 12.5637 | -0.0777 | -0.61% |
| 2026/09/23 | 12.6414 | -0.0685 | -0.54% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。