淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 13.2646 | 0.0332 | 0.25% |
| 2026/08/07 | 13.2314 | 0.1102 | 0.84% |
| 2026/08/06 | 13.1212 | -0.1669 | -1.26% |
| 2026/08/05 | 13.2881 | -0.0886 | -0.66% |
| 2026/08/04 | 13.3767 | 0.2339 | 1.78% |
| 2026/08/03 | 13.1428 | 0.2212 | 1.71% |
| 2026/07/31 | 12.9216 | -0.0044 | -0.03% |
| 2026/07/30 | 12.9260 | 0.2591 | 2.05% |
| 2026/07/29 | 12.6669 | -0.1426 | -1.11% |
| 2026/07/28 | 12.8095 | -0.0576 | -0.45% |
| 2026/07/27 | 12.8671 | 0.0363 | 0.28% |
| 2026/07/24 | 12.8308 | -0.1148 | -0.89% |
| 2026/07/23 | 12.9456 | -0.1022 | -0.78% |
| 2026/07/22 | 13.0478 | -0.0148 | -0.11% |
| 2026/07/21 | 13.0626 | 0.1556 | 1.21% |
| 2026/07/20 | 12.9070 | 0.0043 | 0.03% |
| 2026/07/17 | 12.9027 | -0.0259 | -0.20% |
| 2026/07/16 | 12.9286 | -0.1399 | -1.07% |
| 2026/07/15 | 13.0685 | -0.0157 | -0.12% |
| 2026/07/14 | 13.0842 | 0.0503 | 0.39% |
| 2026/07/13 | 13.0339 | -0.2021 | -1.53% |
| 2026/07/09 | 13.2360 | 0.1188 | 0.91% |
| 2026/07/08 | 13.1172 | -0.0216 | -0.16% |
| 2026/07/07 | 13.1388 | -0.1046 | -0.79% |
| 2026/07/06 | 13.2434 | 0.1355 | 1.03% |
| 2026/07/02 | 13.1079 | -0.0487 | -0.37% |
| 2026/07/01 | 13.1566 | -0.0917 | -0.69% |
| 2026/06/30 | 13.2483 | 0.1266 | 0.96% |
| 2026/06/29 | 13.1217 | 0.1074 | 0.83% |
| 2026/06/26 | 13.0143 | -0.0986 | -0.75% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。