*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/11 | 13.1400 | -0.0600 | -0.45% |
| 2026/09/10 | 13.2000 | -0.0600 | -0.45% |
| 2026/09/09 | 13.2600 | -0.0900 | -0.67% |
| 2026/09/08 | 13.3500 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/09/07 | 13.3400 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/09/04 | 13.3300 | 0.0400 | 0.30% |
| 2026/09/03 | 13.2900 | 0.0700 | 0.53% |
| 2026/09/02 | 13.2200 | 0.0100 | 0.08% |
| 2026/09/01 | 13.2100 | -0.0500 | -0.38% |
| 2026/08/31 | 13.2600 | 0.0100 | 0.08% |
| 2026/08/28 | 13.2500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/27 | 13.2500 | -0.0600 | -0.45% |
| 2026/08/26 | 13.3100 | -0.0300 | -0.22% |
| 2026/08/25 | 13.3400 | 0.0900 | 0.68% |
| 2026/08/24 | 13.2500 | -0.0500 | -0.38% |
| 2026/08/21 | 13.3000 | 0.0700 | 0.53% |
| 2026/08/20 | 13.2300 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/08/19 | 13.2400 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/08/18 | 13.2500 | -0.1100 | -0.82% |
| 2026/08/17 | 13.3600 | 0.0500 | 0.38% |
| 2026/08/14 | 13.3100 | 0.0300 | 0.23% |
| 2026/08/13 | 13.2800 | -0.0300 | -0.23% |
| 2026/08/12 | 13.3100 | -0.0600 | -0.45% |
| 2026/08/11 | 13.3700 | 0.1200 | 0.91% |
| 2026/08/07 | 13.2500 | 0.1000 | 0.76% |
| 2026/08/06 | 13.1500 | 0.0200 | 0.15% |
| 2026/08/05 | 13.1300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/04 | 13.1300 | 0.0200 | 0.15% |
| 2026/08/03 | 13.1100 | 0.0700 | 0.54% |
| 2026/07/31 | 13.0400 | 0.0100 | 0.08% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。