*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 181.2000 | -0.9600 | -0.53% |
| 2026/09/16 | 182.1600 | 1.3900 | 0.77% |
| 2026/09/15 | 180.7700 | 0.6500 | 0.36% |
| 2026/09/14 | 180.1200 | -4.3800 | -2.37% |
| 2026/09/11 | 184.5000 | -5.7100 | -3.00% |
| 2026/09/10 | 190.2100 | -1.2600 | -0.66% |
| 2026/09/09 | 191.4700 | 1.3000 | 0.68% |
| 2026/09/08 | 190.1700 | -4.6200 | -2.37% |
| 2026/09/07 | 194.7900 | 6.8700 | 3.66% |
| 2026/09/04 | 187.9200 | 3.0900 | 1.67% |
| 2026/09/03 | 184.8300 | 0.2800 | 0.15% |
| 2026/09/02 | 184.5500 | -4.1400 | -2.19% |
| 2026/09/01 | 188.6900 | -2.5300 | -1.32% |
| 2026/08/31 | 191.2200 | 0.3100 | 0.16% |
| 2026/08/28 | 190.9100 | -3.5700 | -1.84% |
| 2026/08/27 | 194.4800 | 2.2400 | 1.17% |
| 2026/08/26 | 192.2400 | -0.3300 | -0.17% |
| 2026/08/25 | 192.5700 | 2.0200 | 1.06% |
| 2026/08/24 | 190.5500 | -3.6900 | -1.90% |
| 2026/08/21 | 194.2400 | 0.4400 | 0.23% |
| 2026/08/20 | 193.8000 | 1.2200 | 0.63% |
| 2026/08/19 | 192.5800 | -13.0200 | -6.33% |
| 2026/08/18 | 205.6000 | -9.1400 | -4.26% |
| 2026/08/17 | 214.7400 | 6.9900 | 3.36% |
| 2026/08/14 | 207.7500 | 0.7800 | 0.38% |
| 2026/08/13 | 206.9700 | 3.6800 | 1.81% |
| 2026/08/12 | 203.2900 | 5.3400 | 2.70% |
| 2026/08/10 | 197.9500 | 0.7200 | 0.37% |
| 2026/08/07 | 197.2300 | -1.0200 | -0.51% |
| 2026/08/06 | 198.2500 | -8.7800 | -4.24% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。