淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 182.5900 | 5.3200 | 3.00% |
| 2026/07/29 | 177.2700 | -13.5000 | -7.08% |
| 2026/07/28 | 190.7700 | -19.3100 | -9.19% |
| 2026/07/27 | 210.0800 | -2.0000 | -0.94% |
| 2026/07/24 | 212.0800 | -11.0300 | -4.94% |
| 2026/07/23 | 223.1100 | 1.2600 | 0.57% |
| 2026/07/22 | 221.8500 | 2.8800 | 1.32% |
| 2026/07/21 | 218.9700 | 10.7600 | 5.17% |
| 2026/07/17 | 208.2100 | -15.9600 | -7.12% |
| 2026/07/16 | 224.1700 | -17.1700 | -7.11% |
| 2026/07/15 | 241.3400 | 7.0300 | 3.00% |
| 2026/07/14 | 234.3100 | 0.9500 | 0.41% |
| 2026/07/13 | 233.3600 | -8.4900 | -3.51% |
| 2026/07/09 | 241.8500 | 8.4000 | 3.60% |
| 2026/07/08 | 233.4500 | -5.1600 | -2.16% |
| 2026/07/07 | 238.6100 | -14.8600 | -5.86% |
| 2026/07/06 | 253.4700 | -4.5200 | -1.75% |
| 2026/07/03 | 257.9900 | 7.9700 | 3.19% |
| 2026/07/02 | 250.0200 | -16.2300 | -6.10% |
| 2026/07/01 | 266.2500 | -0.8100 | -0.30% |
| 2026/06/30 | 267.0600 | 6.7500 | 2.59% |
| 2026/06/29 | 260.3100 | 1.6800 | 0.65% |
| 2026/06/26 | 258.6300 | -13.9900 | -5.13% |
| 2026/06/25 | 272.6200 | 12.3000 | 4.72% |
| 2026/06/24 | 260.3200 | -5.3100 | -2.00% |
| 2026/06/23 | 265.6300 | -20.4200 | -7.14% |
| 2026/06/22 | 286.0500 | 17.5300 | 6.53% |
| 2026/06/18 | 268.5200 | 1.9500 | 0.73% |
| 2026/06/17 | 266.5700 | 2.5700 | 0.97% |
| 2026/06/16 | 264.0000 | 2.7600 | 1.06% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。