*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 15.5548 | 0.5255 | 3.50% |
| 2026/11/09 | 15.0293 | 0.3943 | 2.69% |
| 2026/11/06 | 14.6350 | -0.5991 | -3.93% |
| 2026/11/05 | 15.2341 | -1.2605 | -7.64% |
| 2026/11/04 | 16.4946 | -0.4649 | -2.74% |
| 2026/11/02 | 16.9595 | -0.4045 | -2.33% |
| 2026/10/30 | 17.3640 | -1.0138 | -5.52% |
| 2026/10/29 | 18.3778 | 0.0800 | 0.44% |
| 2026/10/28 | 18.2978 | 0.5812 | 3.28% |
| 2026/10/27 | 17.7166 | 0.2836 | 1.63% |
| 2026/10/22 | 17.4330 | -0.9073 | -4.95% |
| 2026/10/21 | 18.3403 | 0.3423 | 1.90% |
| 2026/10/20 | 17.9980 | -0.5247 | -2.83% |
| 2026/10/19 | 18.5227 | -0.1482 | -0.79% |
| 2026/10/16 | 18.6709 | 0.0972 | 0.52% |
| 2026/10/15 | 18.5737 | -1.7479 | -8.60% |
| 2026/10/14 | 20.3216 | -0.3599 | -1.74% |
| 2026/10/13 | 20.6815 | -1.0349 | -4.77% |
| 2026/10/08 | 21.7164 | -0.4803 | -2.16% |
| 2026/10/07 | 22.1967 | -0.5081 | -2.24% |
| 2026/10/06 | 22.7048 | 0.2798 | 1.25% |
| 2026/10/05 | 22.4250 | 0.3899 | 1.77% |
| 2026/10/02 | 22.0351 | 0.2723 | 1.25% |
| 2026/10/01 | 21.7628 | 0.7880 | 3.76% |
| 2026/09/30 | 20.9748 | 0.3460 | 1.68% |
| 2026/09/29 | 20.6288 | 0.2302 | 1.13% |
| 2026/09/24 | 20.3986 | 0.5014 | 2.52% |
| 2026/09/18 | 19.8972 | 0.6585 | 3.42% |
| 2026/09/17 | 19.2387 | -0.1016 | -0.53% |
| 2026/09/16 | 19.3403 | 0.1469 | 0.77% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。