*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 15.1365 | 0.5042 | 3.45% |
| 2026/11/09 | 14.6323 | 0.4310 | 3.03% |
| 2026/11/06 | 14.2013 | -0.8233 | -5.48% |
| 2026/11/05 | 15.0246 | -1.2167 | -7.49% |
| 2026/11/04 | 16.2413 | -0.3444 | -2.08% |
| 2026/11/02 | 16.5857 | -0.3378 | -2.00% |
| 2026/10/30 | 16.9235 | -0.9956 | -5.56% |
| 2026/10/29 | 17.9191 | 0.1177 | 0.66% |
| 2026/10/28 | 17.8014 | 0.5476 | 3.17% |
| 2026/10/27 | 17.2538 | 0.2474 | 1.45% |
| 2026/10/22 | 17.0064 | -0.8743 | -4.89% |
| 2026/10/21 | 17.8807 | 0.2679 | 1.52% |
| 2026/10/20 | 17.6128 | -0.4227 | -2.34% |
| 2026/10/19 | 18.0355 | -0.0871 | -0.48% |
| 2026/10/16 | 18.1226 | 0.1330 | 0.74% |
| 2026/10/15 | 17.9896 | -1.5813 | -8.08% |
| 2026/10/14 | 19.5709 | -0.3537 | -1.78% |
| 2026/10/13 | 19.9246 | -0.8599 | -4.14% |
| 2026/10/08 | 20.7845 | -0.4059 | -1.92% |
| 2026/10/07 | 21.1904 | -0.4755 | -2.19% |
| 2026/10/06 | 21.6659 | 0.2623 | 1.23% |
| 2026/10/05 | 21.4036 | 0.3446 | 1.64% |
| 2026/10/02 | 21.0590 | 0.2529 | 1.22% |
| 2026/10/01 | 20.8061 | 0.7470 | 3.72% |
| 2026/09/30 | 20.0591 | 0.3159 | 1.60% |
| 2026/09/29 | 19.7432 | 0.2794 | 1.44% |
| 2026/09/24 | 19.4638 | 0.4616 | 2.43% |
| 2026/09/18 | 19.0022 | 0.5863 | 3.18% |
| 2026/09/17 | 18.4159 | -0.1013 | -0.55% |
| 2026/09/16 | 18.5172 | 0.1639 | 0.89% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。