*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 12.1706 | -0.0825 | -0.67% |
| 2026/11/09 | 12.2531 | 0.3116 | 2.61% |
| 2026/11/06 | 11.9415 | 0.0761 | 0.64% |
| 2026/11/05 | 11.8654 | -0.5625 | -4.53% |
| 2026/11/04 | 12.4279 | 0.0395 | 0.32% |
| 2026/11/03 | 12.3884 | 0.0490 | 0.40% |
| 2026/11/02 | 12.3394 | -0.2159 | -1.72% |
| 2026/10/30 | 12.5553 | -0.3475 | -2.69% |
| 2026/10/29 | 12.9028 | -0.1719 | -1.31% |
| 2026/10/28 | 13.0747 | 0.0866 | 0.67% |
| 2026/10/27 | 12.9881 | 0.3018 | 2.38% |
| 2026/10/22 | 12.6863 | -0.2881 | -2.22% |
| 2026/10/21 | 12.9744 | 0.1265 | 0.98% |
| 2026/10/20 | 12.8479 | -0.0094 | -0.07% |
| 2026/10/19 | 12.8573 | 0.0859 | 0.67% |
| 2026/10/16 | 12.7714 | -0.2315 | -1.78% |
| 2026/10/15 | 13.0029 | -0.0086 | -0.07% |
| 2026/10/14 | 13.0115 | -0.2634 | -1.98% |
| 2026/10/13 | 13.2749 | -0.0375 | -0.28% |
| 2026/10/12 | 13.3124 | 0.0092 | 0.07% |
| 2026/10/08 | 13.3032 | -0.1269 | -0.94% |
| 2026/10/07 | 13.4301 | -0.0352 | -0.26% |
| 2026/10/06 | 13.4653 | 0.0844 | 0.63% |
| 2026/10/05 | 13.3809 | 0.0257 | 0.19% |
| 2026/10/02 | 13.3552 | 0.0832 | 0.63% |
| 2026/10/01 | 13.2720 | 0.0655 | 0.50% |
| 2026/09/30 | 13.2065 | 0.0055 | 0.04% |
| 2026/09/29 | 13.2010 | -0.0714 | -0.54% |
| 2026/09/24 | 13.2724 | -0.0061 | -0.05% |
| 2026/09/23 | 13.2785 | -0.1023 | -0.76% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。