淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 13.6503 | 0.2443 | 1.82% |
| 2026/07/29 | 13.4060 | -0.1288 | -0.95% |
| 2026/07/28 | 13.5348 | 0.0214 | 0.16% |
| 2026/07/27 | 13.5134 | -0.0310 | -0.23% |
| 2026/07/24 | 13.5444 | 0.0303 | 0.22% |
| 2026/07/23 | 13.5141 | -0.1692 | -1.24% |
| 2026/07/22 | 13.6833 | 0.0015 | 0.01% |
| 2026/07/21 | 13.6818 | 0.1587 | 1.17% |
| 2026/07/20 | 13.5231 | -0.0550 | -0.41% |
| 2026/07/17 | 13.5781 | -0.0562 | -0.41% |
| 2026/07/16 | 13.6343 | -0.0491 | -0.36% |
| 2026/07/15 | 13.6834 | 0.0232 | 0.17% |
| 2026/07/14 | 13.6602 | 0.0632 | 0.46% |
| 2026/07/13 | 13.5970 | -0.0937 | -0.68% |
| 2026/07/09 | 13.6907 | 0.1476 | 1.09% |
| 2026/07/08 | 13.5431 | -0.0939 | -0.69% |
| 2026/07/07 | 13.6370 | -0.0432 | -0.32% |
| 2026/07/06 | 13.6802 | 0.1574 | 1.16% |
| 2026/07/02 | 13.5228 | 0.0006 | 0.00% |
| 2026/07/01 | 13.5222 | -0.0733 | -0.54% |
| 2026/06/30 | 13.5955 | 0.0771 | 0.57% |
| 2026/06/29 | 13.5184 | 0.1053 | 0.79% |
| 2026/06/26 | 13.4131 | -0.0384 | -0.29% |
| 2026/06/25 | 13.4515 | 0.0746 | 0.56% |
| 2026/06/24 | 13.3769 | 0.0589 | 0.44% |
| 2026/06/23 | 13.3180 | -0.1935 | -1.43% |
| 2026/06/22 | 13.5115 | 0.0014 | 0.01% |
| 2026/06/18 | 13.5101 | 0.1046 | 0.78% |
| 2026/06/17 | 13.4055 | -0.0927 | -0.69% |
| 2026/06/16 | 13.4982 | -0.0613 | -0.45% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。