*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 12.9736 | -0.0947 | -0.72% |
| 2026/11/09 | 13.0683 | 0.3764 | 2.97% |
| 2026/11/06 | 12.6919 | 0.0394 | 0.31% |
| 2026/11/05 | 12.6525 | -0.5776 | -4.37% |
| 2026/11/04 | 13.2301 | 0.0665 | 0.51% |
| 2026/11/03 | 13.1636 | 0.1193 | 0.91% |
| 2026/11/02 | 13.0443 | -0.1818 | -1.37% |
| 2026/10/30 | 13.2261 | -0.3719 | -2.73% |
| 2026/10/29 | 13.5980 | -0.1497 | -1.09% |
| 2026/10/28 | 13.7477 | 0.0766 | 0.56% |
| 2026/10/27 | 13.6711 | 0.2947 | 2.20% |
| 2026/10/22 | 13.3764 | -0.2953 | -2.16% |
| 2026/10/21 | 13.6717 | 0.0795 | 0.58% |
| 2026/10/20 | 13.5922 | 0.0617 | 0.46% |
| 2026/10/19 | 13.5305 | 0.1348 | 1.01% |
| 2026/10/16 | 13.3957 | -0.2120 | -1.56% |
| 2026/10/15 | 13.6077 | 0.0720 | 0.53% |
| 2026/10/14 | 13.5357 | -0.2792 | -2.02% |
| 2026/10/13 | 13.8149 | 0.0430 | 0.31% |
| 2026/10/12 | 13.7719 | 0.0181 | 0.13% |
| 2026/10/08 | 13.7538 | -0.0964 | -0.70% |
| 2026/10/07 | 13.8502 | -0.0301 | -0.22% |
| 2026/10/06 | 13.8803 | 0.0840 | 0.61% |
| 2026/10/05 | 13.7963 | 0.0082 | 0.06% |
| 2026/10/02 | 13.7881 | 0.0808 | 0.59% |
| 2026/10/01 | 13.7073 | 0.0634 | 0.46% |
| 2026/09/30 | 13.6439 | -0.0046 | -0.03% |
| 2026/09/29 | 13.6485 | -0.0325 | -0.24% |
| 2026/09/24 | 13.6810 | 0.0213 | 0.16% |
| 2026/09/23 | 13.6597 | -0.1018 | -0.74% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。