*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 12.4307 | 0.0582 | 0.47% |
| 2026/11/10 | 12.3725 | -0.0049 | -0.04% |
| 2026/11/09 | 12.3774 | 0.1895 | 1.55% |
| 2026/11/06 | 12.1879 | -0.1141 | -0.93% |
| 2026/11/05 | 12.3020 | -0.0947 | -0.76% |
| 2026/11/04 | 12.3967 | 0.1565 | 1.28% |
| 2026/11/03 | 12.2402 | 0.0412 | 0.34% |
| 2026/11/02 | 12.1990 | 0.0343 | 0.28% |
| 2026/10/30 | 12.1647 | -0.0729 | -0.60% |
| 2026/10/29 | 12.2376 | 0.0508 | 0.42% |
| 2026/10/28 | 12.1868 | 0.0183 | 0.15% |
| 2026/10/27 | 12.1685 | -0.0408 | -0.33% |
| 2026/10/22 | 12.2093 | -0.0326 | -0.27% |
| 2026/10/21 | 12.2419 | 0.0158 | 0.13% |
| 2026/10/20 | 12.2261 | 0.0325 | 0.27% |
| 2026/10/19 | 12.1936 | -0.0090 | -0.07% |
| 2026/10/16 | 12.2026 | 0.0303 | 0.25% |
| 2026/10/15 | 12.1723 | 0.1077 | 0.89% |
| 2026/10/14 | 12.0646 | -0.0932 | -0.77% |
| 2026/10/13 | 12.1578 | 0.0871 | 0.72% |
| 2026/10/12 | 12.0707 | 0.0294 | 0.24% |
| 2026/10/08 | 12.0413 | -0.0084 | -0.07% |
| 2026/10/07 | 12.0497 | -0.0733 | -0.60% |
| 2026/10/06 | 12.1230 | 0.0448 | 0.37% |
| 2026/10/05 | 12.0782 | 0.0252 | 0.21% |
| 2026/10/02 | 12.0530 | -0.0043 | -0.04% |
| 2026/10/01 | 12.0573 | -0.0676 | -0.56% |
| 2026/09/30 | 12.1249 | -0.0120 | -0.10% |
| 2026/09/29 | 12.1369 | 0.0244 | 0.20% |
| 2026/09/24 | 12.1125 | -0.0230 | -0.19% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。