*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 19.7792 | 0.0517 | 0.26% |
| 2026/11/09 | 19.7275 | 0.4715 | 2.45% |
| 2026/11/06 | 19.2560 | -0.0881 | -0.46% |
| 2026/11/05 | 19.3441 | -0.7143 | -3.56% |
| 2026/11/04 | 20.0584 | 0.0107 | 0.05% |
| 2026/11/03 | 20.0477 | -0.2531 | -1.25% |
| 2026/11/02 | 20.3008 | -0.2017 | -0.98% |
| 2026/10/30 | 20.5025 | -0.4518 | -2.16% |
| 2026/10/29 | 20.9543 | -0.2071 | -0.98% |
| 2026/10/28 | 21.1614 | 0.2253 | 1.08% |
| 2026/10/27 | 20.9361 | 0.1804 | 0.87% |
| 2026/10/22 | 20.7557 | -0.3425 | -1.62% |
| 2026/10/21 | 21.0982 | 0.1752 | 0.84% |
| 2026/10/20 | 20.9230 | -0.1194 | -0.57% |
| 2026/10/19 | 21.0424 | -0.0521 | -0.25% |
| 2026/10/16 | 21.0945 | -0.1568 | -0.74% |
| 2026/10/15 | 21.2513 | -0.3353 | -1.55% |
| 2026/10/14 | 21.5866 | -0.2124 | -0.97% |
| 2026/10/13 | 21.7990 | -0.2539 | -1.15% |
| 2026/10/08 | 22.0529 | -0.2006 | -0.90% |
| 2026/10/07 | 22.2535 | -0.1378 | -0.62% |
| 2026/10/06 | 22.3913 | 0.0650 | 0.29% |
| 2026/10/05 | 22.3263 | 0.2204 | 1.00% |
| 2026/10/02 | 22.1059 | 0.2186 | 1.00% |
| 2026/10/01 | 21.8873 | 0.1585 | 0.73% |
| 2026/09/30 | 21.7288 | -0.0358 | -0.16% |
| 2026/09/29 | 21.7646 | -0.2096 | -0.95% |
| 2026/09/24 | 21.9742 | -0.0210 | -0.10% |
| 2026/09/23 | 21.9952 | -0.0526 | -0.24% |
| 2026/09/22 | 22.0478 | 0.1677 | 0.77% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。