*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/09 | 21.7144 | 0.0506 | 0.23% |
| 2026/09/08 | 21.6638 | 0.1269 | 0.59% |
| 2026/09/04 | 21.5369 | 0.2633 | 1.24% |
| 2026/09/03 | 21.2736 | -0.0688 | -0.32% |
| 2026/09/02 | 21.3424 | -0.1054 | -0.49% |
| 2026/09/01 | 21.4478 | -0.0357 | -0.17% |
| 2026/08/31 | 21.4835 | -0.0052 | -0.02% |
| 2026/08/28 | 21.4887 | -0.0988 | -0.46% |
| 2026/08/27 | 21.5875 | 0.0517 | 0.24% |
| 2026/08/26 | 21.5358 | 0.2285 | 1.07% |
| 2026/08/25 | 21.3073 | 0.1755 | 0.83% |
| 2026/08/24 | 21.1318 | -0.2043 | -0.96% |
| 2026/08/21 | 21.3361 | -0.0949 | -0.44% |
| 2026/08/20 | 21.4310 | 0.1005 | 0.47% |
| 2026/08/19 | 21.3305 | -0.0704 | -0.33% |
| 2026/08/18 | 21.4009 | -0.4801 | -2.19% |
| 2026/08/17 | 21.8810 | 0.2283 | 1.05% |
| 2026/08/14 | 21.6527 | 0.1628 | 0.76% |
| 2026/08/13 | 21.4899 | 0.0949 | 0.44% |
| 2026/08/12 | 21.3950 | 0.3307 | 1.57% |
| 2026/08/11 | 21.0643 | 0.0335 | 0.16% |
| 2026/08/10 | 21.0308 | -0.1559 | -0.74% |
| 2026/08/07 | 21.1867 | 0.0062 | 0.03% |
| 2026/08/06 | 21.1805 | -0.0213 | -0.10% |
| 2026/08/05 | 21.2018 | -0.0145 | -0.07% |
| 2026/08/04 | 21.2163 | 0.3893 | 1.87% |
| 2026/08/03 | 20.8270 | 0.2963 | 1.44% |
| 2026/07/31 | 20.5307 | 0.3919 | 1.95% |
| 2026/07/30 | 20.1388 | 0.2960 | 1.49% |
| 2026/07/29 | 19.8428 | -0.4026 | -1.99% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。