*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 18.9180 | 0.0698 | 0.37% |
| 2026/11/09 | 18.8482 | 0.4406 | 2.39% |
| 2026/11/06 | 18.4076 | -0.0615 | -0.33% |
| 2026/11/05 | 18.4691 | -0.7082 | -3.69% |
| 2026/11/04 | 19.1773 | 0.0212 | 0.11% |
| 2026/11/03 | 19.1561 | -0.1764 | -0.91% |
| 2026/11/02 | 19.3325 | -0.2065 | -1.06% |
| 2026/10/30 | 19.5390 | -0.4438 | -2.22% |
| 2026/10/29 | 19.9828 | -0.2120 | -1.05% |
| 2026/10/28 | 20.1948 | 0.2059 | 1.03% |
| 2026/10/27 | 19.9889 | 0.1486 | 0.75% |
| 2026/10/22 | 19.8403 | -0.3338 | -1.65% |
| 2026/10/21 | 20.1741 | 0.1675 | 0.84% |
| 2026/10/20 | 20.0066 | -0.1364 | -0.68% |
| 2026/10/19 | 20.1430 | -0.0623 | -0.31% |
| 2026/10/16 | 20.2053 | -0.1596 | -0.78% |
| 2026/10/15 | 20.3649 | -0.3418 | -1.65% |
| 2026/10/14 | 20.7067 | -0.1931 | -0.92% |
| 2026/10/13 | 20.8998 | -0.2778 | -1.31% |
| 2026/10/08 | 21.1776 | -0.1898 | -0.89% |
| 2026/10/07 | 21.3674 | -0.1288 | -0.60% |
| 2026/10/06 | 21.4962 | 0.0554 | 0.26% |
| 2026/10/05 | 21.4408 | 0.2049 | 0.96% |
| 2026/10/02 | 21.2359 | 0.1838 | 0.87% |
| 2026/10/01 | 21.0521 | 0.1691 | 0.81% |
| 2026/09/30 | 20.8830 | -0.0318 | -0.15% |
| 2026/09/29 | 20.9148 | -0.2263 | -1.07% |
| 2026/09/24 | 21.1411 | -0.0064 | -0.03% |
| 2026/09/23 | 21.1475 | -0.0104 | -0.05% |
| 2026/09/22 | 21.1579 | 0.1794 | 0.86% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。