*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 21.2168 | 0.0445 | 0.21% |
| 2026/11/09 | 21.1723 | 0.5777 | 2.81% |
| 2026/11/06 | 20.5946 | -0.1624 | -0.78% |
| 2026/11/05 | 20.7570 | -0.7305 | -3.40% |
| 2026/11/04 | 21.4875 | 0.0514 | 0.24% |
| 2026/11/03 | 21.4361 | -0.1593 | -0.74% |
| 2026/11/02 | 21.5954 | -0.1383 | -0.64% |
| 2026/10/30 | 21.7337 | -0.4885 | -2.20% |
| 2026/10/29 | 22.2222 | -0.1685 | -0.75% |
| 2026/10/28 | 22.3907 | 0.2151 | 0.97% |
| 2026/10/27 | 22.1756 | 0.1532 | 0.70% |
| 2026/10/22 | 22.0224 | -0.3496 | -1.56% |
| 2026/10/21 | 22.3720 | 0.0977 | 0.44% |
| 2026/10/20 | 22.2743 | -0.0090 | -0.04% |
| 2026/10/19 | 22.2833 | 0.0185 | 0.08% |
| 2026/10/16 | 22.2648 | -0.1149 | -0.51% |
| 2026/10/15 | 22.3797 | -0.2179 | -0.96% |
| 2026/10/14 | 22.5976 | -0.2309 | -1.01% |
| 2026/10/13 | 22.8285 | -0.1146 | -0.50% |
| 2026/10/08 | 22.9431 | -0.1507 | -0.65% |
| 2026/10/07 | 23.0938 | -0.1327 | -0.57% |
| 2026/10/06 | 23.2265 | 0.0623 | 0.27% |
| 2026/10/05 | 23.1642 | 0.1983 | 0.86% |
| 2026/10/02 | 22.9659 | 0.2186 | 0.96% |
| 2026/10/01 | 22.7473 | 0.1576 | 0.70% |
| 2026/09/30 | 22.5897 | -0.0543 | -0.24% |
| 2026/09/29 | 22.6440 | -0.1492 | -0.65% |
| 2026/09/24 | 22.7932 | 0.0242 | 0.11% |
| 2026/09/23 | 22.7690 | -0.0487 | -0.21% |
| 2026/09/22 | 22.8177 | 0.1378 | 0.61% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。