淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 22.3138 | -0.4341 | -1.91% |
| 2026/08/17 | 22.7479 | 0.1002 | 0.44% |
| 2026/08/14 | 22.6477 | 0.0847 | 0.38% |
| 2026/08/13 | 22.5630 | 0.0452 | 0.20% |
| 2026/08/12 | 22.5178 | 0.3261 | 1.47% |
| 2026/08/11 | 22.1917 | 0.0675 | 0.31% |
| 2026/08/10 | 22.1242 | -0.2034 | -0.91% |
| 2026/08/07 | 22.3276 | 0.0252 | 0.11% |
| 2026/08/06 | 22.3024 | -0.0598 | -0.27% |
| 2026/08/05 | 22.3622 | -0.1067 | -0.47% |
| 2026/08/04 | 22.4689 | 0.4184 | 1.90% |
| 2026/08/03 | 22.0505 | 0.4116 | 1.90% |
| 2026/07/31 | 21.6389 | 0.3065 | 1.44% |
| 2026/07/30 | 21.3324 | 0.3705 | 1.77% |
| 2026/07/29 | 20.9619 | -0.4371 | -2.04% |
| 2026/07/28 | 21.3990 | -0.5241 | -2.39% |
| 2026/07/27 | 21.9231 | -0.1681 | -0.76% |
| 2026/07/24 | 22.0912 | -0.3986 | -1.77% |
| 2026/07/23 | 22.4898 | -0.0734 | -0.33% |
| 2026/07/22 | 22.5632 | 0.1322 | 0.59% |
| 2026/07/21 | 22.4310 | 0.6008 | 2.75% |
| 2026/07/20 | 21.8302 | -0.0837 | -0.38% |
| 2026/07/17 | 21.9139 | -0.4284 | -1.92% |
| 2026/07/16 | 22.3423 | -0.2698 | -1.19% |
| 2026/07/15 | 22.6121 | 0.0036 | 0.02% |
| 2026/07/14 | 22.6085 | -0.0505 | -0.22% |
| 2026/07/13 | 22.6590 | -0.3928 | -1.70% |
| 2026/07/09 | 23.0518 | 0.3689 | 1.63% |
| 2026/07/08 | 22.6829 | -0.0174 | -0.08% |
| 2026/07/07 | 22.7003 | -0.5687 | -2.44% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。