*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 18.7638 | 0.5404 | 2.97% |
| 2026/11/10 | 18.2234 | 0.1404 | 0.78% |
| 2026/11/09 | 18.0830 | 0.6453 | 3.70% |
| 2026/11/06 | 17.4377 | -0.0394 | -0.23% |
| 2026/11/05 | 17.4771 | -1.5120 | -7.96% |
| 2026/11/04 | 18.9891 | -0.2159 | -1.12% |
| 2026/11/03 | 19.2050 | -0.1179 | -0.61% |
| 2026/11/02 | 19.3229 | -0.5288 | -2.66% |
| 2026/10/30 | 19.8517 | -1.1469 | -5.46% |
| 2026/10/29 | 20.9986 | -0.3705 | -1.73% |
| 2026/10/28 | 21.3691 | 0.3692 | 1.76% |
| 2026/10/27 | 20.9999 | 0.6586 | 3.24% |
| 2026/10/22 | 20.3413 | -0.9368 | -4.40% |
| 2026/10/21 | 21.2781 | 0.4720 | 2.27% |
| 2026/10/20 | 20.8061 | -0.2194 | -1.04% |
| 2026/10/19 | 21.0255 | 0.1352 | 0.65% |
| 2026/10/16 | 20.8903 | -0.4760 | -2.23% |
| 2026/10/15 | 21.3663 | -0.9015 | -4.05% |
| 2026/10/14 | 22.2678 | -0.7129 | -3.10% |
| 2026/10/13 | 22.9807 | -0.5344 | -2.27% |
| 2026/10/12 | 23.5151 | -0.3919 | -1.64% |
| 2026/10/08 | 23.9070 | -0.7381 | -2.99% |
| 2026/10/07 | 24.6451 | -0.2783 | -1.12% |
| 2026/10/06 | 24.9234 | 0.2320 | 0.94% |
| 2026/10/05 | 24.6914 | 0.2836 | 1.16% |
| 2026/10/02 | 24.4078 | 0.3801 | 1.58% |
| 2026/10/01 | 24.0277 | 0.4172 | 1.77% |
| 2026/09/30 | 23.6105 | 0.0701 | 0.30% |
| 2026/09/29 | 23.5404 | -0.3329 | -1.39% |
| 2026/09/24 | 23.8733 | 0.0683 | 0.29% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。