淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 9.9157 | -0.0753 | -0.75% |
| 2026/08/07 | 9.9910 | 0.0234 | 0.23% |
| 2026/08/06 | 9.9676 | -0.0669 | -0.67% |
| 2026/08/05 | 10.0345 | 0.0339 | 0.34% |
| 2026/08/04 | 10.0006 | 0.0668 | 0.67% |
| 2026/08/03 | 9.9338 | 0.0688 | 0.70% |
| 2026/07/31 | 9.8650 | -0.0376 | -0.38% |
| 2026/07/30 | 9.9026 | -0.0050 | -0.05% |
| 2026/07/29 | 9.9076 | -0.1139 | -1.14% |
| 2026/07/28 | 10.0215 | 0.0358 | 0.36% |
| 2026/07/27 | 9.9857 | 0.0318 | 0.32% |
| 2026/07/24 | 9.9539 | -0.0111 | -0.11% |
| 2026/07/23 | 9.9650 | -0.0485 | -0.48% |
| 2026/07/22 | 10.0135 | -0.0242 | -0.24% |
| 2026/07/21 | 10.0377 | -0.0362 | -0.36% |
| 2026/07/20 | 10.0739 | -0.0617 | -0.61% |
| 2026/07/17 | 10.1356 | 0.0047 | 0.05% |
| 2026/07/16 | 10.1309 | 0.0030 | 0.03% |
| 2026/07/15 | 10.1279 | 0.0423 | 0.42% |
| 2026/07/14 | 10.0856 | 0.0008 | 0.01% |
| 2026/07/13 | 10.0848 | -0.0966 | -0.95% |
| 2026/07/09 | 10.1814 | 0.0084 | 0.08% |
| 2026/07/08 | 10.1730 | -0.0199 | -0.20% |
| 2026/07/07 | 10.1929 | -0.1171 | -1.14% |
| 2026/07/06 | 10.3100 | -0.0163 | -0.16% |
| 2026/07/02 | 10.3263 | -0.0016 | -0.02% |
| 2026/07/01 | 10.3279 | -0.0400 | -0.39% |
| 2026/06/30 | 10.3679 | -0.0989 | -0.94% |
| 2026/06/29 | 10.4668 | 0.0228 | 0.22% |
| 2026/06/26 | 10.4440 | -0.0095 | -0.09% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。