淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 10.3601 | -0.1249 | -1.19% |
| 2026/07/28 | 10.4850 | 0.0629 | 0.60% |
| 2026/07/27 | 10.4221 | 0.0162 | 0.16% |
| 2026/07/24 | 10.4059 | 0.0179 | 0.17% |
| 2026/07/23 | 10.3880 | -0.0857 | -0.82% |
| 2026/07/22 | 10.4737 | -0.0156 | -0.15% |
| 2026/07/21 | 10.4893 | -0.0063 | -0.06% |
| 2026/07/20 | 10.4956 | -0.0773 | -0.73% |
| 2026/07/17 | 10.5729 | 0.0175 | 0.17% |
| 2026/07/16 | 10.5554 | 0.0229 | 0.22% |
| 2026/07/15 | 10.5325 | 0.0495 | 0.47% |
| 2026/07/14 | 10.4830 | 0.0015 | 0.01% |
| 2026/07/13 | 10.4815 | -0.1031 | -0.97% |
| 2026/07/09 | 10.5846 | 0.0568 | 0.54% |
| 2026/07/08 | 10.5278 | -0.0572 | -0.54% |
| 2026/07/07 | 10.5850 | -0.0823 | -0.77% |
| 2026/07/06 | 10.6673 | 0.0215 | 0.20% |
| 2026/07/02 | 10.6458 | 0.0103 | 0.10% |
| 2026/07/01 | 10.6355 | -0.0287 | -0.27% |
| 2026/06/30 | 10.6642 | -0.1045 | -0.97% |
| 2026/06/29 | 10.7687 | 0.0184 | 0.17% |
| 2026/06/26 | 10.7503 | -0.0013 | -0.01% |
| 2026/06/25 | 10.7516 | 0.0071 | 0.07% |
| 2026/06/24 | 10.7445 | 0.1390 | 1.31% |
| 2026/06/23 | 10.6055 | 0.0115 | 0.11% |
| 2026/06/22 | 10.5940 | -0.0573 | -0.54% |
| 2026/06/18 | 10.6513 | 0.0386 | 0.36% |
| 2026/06/17 | 10.6127 | 0.0027 | 0.03% |
| 2026/06/16 | 10.6100 | 0.0173 | 0.16% |
| 2026/06/15 | 10.5927 | -0.0160 | -0.15% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。