淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 11.1933 | -0.0580 | -0.52% |
| 2026/07/28 | 11.2513 | 0.0501 | 0.45% |
| 2026/07/27 | 11.2012 | 0.0027 | 0.02% |
| 2026/07/24 | 11.1985 | 0.0427 | 0.38% |
| 2026/07/23 | 11.1558 | -0.0683 | -0.61% |
| 2026/07/22 | 11.2241 | -0.0118 | -0.10% |
| 2026/07/21 | 11.2359 | -0.0079 | -0.07% |
| 2026/07/20 | 11.2438 | -0.0344 | -0.30% |
| 2026/07/17 | 11.2782 | 0.0042 | 0.04% |
| 2026/07/16 | 11.2740 | 0.0081 | 0.07% |
| 2026/07/15 | 11.2659 | 0.0295 | 0.26% |
| 2026/07/14 | 11.2364 | 0.0392 | 0.35% |
| 2026/07/13 | 11.1972 | -0.0861 | -0.76% |
| 2026/07/09 | 11.2833 | 0.0739 | 0.66% |
| 2026/07/08 | 11.2094 | -0.0569 | -0.51% |
| 2026/07/07 | 11.2663 | -0.0232 | -0.21% |
| 2026/07/06 | 11.2895 | 0.0312 | 0.28% |
| 2026/07/02 | 11.2583 | 0.0238 | 0.21% |
| 2026/07/01 | 11.2345 | -0.0130 | -0.12% |
| 2026/06/30 | 11.2475 | -0.0485 | -0.43% |
| 2026/06/29 | 11.2960 | 0.0003 | 0.00% |
| 2026/06/26 | 11.2957 | 0.0224 | 0.20% |
| 2026/06/25 | 11.2733 | 0.0271 | 0.24% |
| 2026/06/24 | 11.2462 | 0.0775 | 0.69% |
| 2026/06/23 | 11.1687 | 0.0059 | 0.05% |
| 2026/06/22 | 11.1628 | -0.0227 | -0.20% |
| 2026/06/18 | 11.1855 | 0.0234 | 0.21% |
| 2026/06/17 | 11.1621 | -0.0314 | -0.28% |
| 2026/06/16 | 11.1935 | 0.0063 | 0.06% |
| 2026/06/15 | 11.1872 | -0.0124 | -0.11% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。