*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 11.1910 | -0.1160 | -1.03% |
| 2026/11/09 | 11.3070 | 0.0765 | 0.68% |
| 2026/11/06 | 11.2305 | 0.0005 | 0.00% |
| 2026/11/05 | 11.2300 | -0.0362 | -0.32% |
| 2026/11/04 | 11.2662 | 0.0905 | 0.81% |
| 2026/11/03 | 11.1757 | 0.0033 | 0.03% |
| 2026/11/02 | 11.1724 | 0.0543 | 0.49% |
| 2026/10/30 | 11.1181 | -0.0145 | -0.13% |
| 2026/10/29 | 11.1326 | 0.0251 | 0.23% |
| 2026/10/28 | 11.1075 | -0.0105 | -0.09% |
| 2026/10/27 | 11.1180 | -0.0003 | -0.00% |
| 2026/10/22 | 11.1183 | 0.0717 | 0.65% |
| 2026/10/21 | 11.0466 | -0.0109 | -0.10% |
| 2026/10/20 | 11.0575 | 0.0619 | 0.56% |
| 2026/10/19 | 10.9956 | -0.0147 | -0.13% |
| 2026/10/16 | 11.0103 | -0.0091 | -0.08% |
| 2026/10/15 | 11.0194 | 0.1500 | 1.38% |
| 2026/10/14 | 10.8694 | -0.0187 | -0.17% |
| 2026/10/13 | 10.8881 | 0.0680 | 0.63% |
| 2026/10/08 | 10.8201 | 0.0459 | 0.43% |
| 2026/10/07 | 10.7742 | -0.0137 | -0.13% |
| 2026/10/06 | 10.7879 | 0.0302 | 0.28% |
| 2026/10/05 | 10.7577 | -0.0179 | -0.17% |
| 2026/10/02 | 10.7756 | 0.0156 | 0.14% |
| 2026/10/01 | 10.7600 | -0.0062 | -0.06% |
| 2026/09/30 | 10.7662 | -0.0419 | -0.39% |
| 2026/09/29 | 10.8081 | -0.0219 | -0.20% |
| 2026/09/24 | 10.8300 | -0.0388 | -0.36% |
| 2026/09/23 | 10.8688 | -0.1232 | -1.12% |
| 2026/09/22 | 10.9920 | -0.0199 | -0.18% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。